
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Jul 2010 | 6671 | 4839 | 2344 | 231 | 1866 | 1657361 | 6945 | 70337 | 145182 | 200154 |
| Jun 2010 | 6293 | 4616 | 2086 | 220 | 1804 | 1567665 | 6618 | 62601 | 138507 | 188813 |
| Mai 2010 | 6486 | 4961 | 2317 | 223 | 2150 | 1751464 | 6935 | 71849 | 153820 | 201082 |
| Apr 2010 | 7520 | 5445 | 3061 | 218 | 2087 | 1520922 | 6548 | 91838 | 163378 | 225608 |
| Mar 2010 | 8668 | 6399 | 3170 | 202 | 2403 | 1971405 | 6275 | 98286 | 198373 | 268725 |
| Feb 2010 | 9915 | 7405 | 3555 | 237 | 2583 | 2189789 | 6637 | 99567 | 207361 | 277637 |
| Jan 2010 | 10766 | 8109 | 4251 | 276 | 2368 | 2837641 | 8556 | 131786 | 251387 | 333752 |
| Dez 2009 | 9298 | 7395 | 4048 | 293 | 2408 | 2534267 | 9102 | 125495 | 229261 | 288262 |
| Nov 2009 | 10963 | 8701 | 4696 | 301 | 2581 | 3098038 | 9031 | 140898 | 261045 | 328894 |
| Okt 2009 | 15037 | 11704 | 6060 | 313 | 2547 | 4341579 | 9727 | 187874 | 362829 | 466162 |
| Sep 2009 | 10343 | 8502 | 4507 | 314 | 2254 | 2832965 | 9446 | 135217 | 255076 | 310305 |
| Aug 2009 | 12259 | 9460 | 5412 | 378 | 2654 | 4103897 | 11725 | 167774 | 293271 | 380059 |
| Summen | 30406993 | 97545 | 1383522 | 2659490 | 3469453 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |