Aufruf-Statistik für nossmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2009
Erstellt am 01-Dec-2009 00:17 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2009
Summe der Anfragen 328894
Summe der Dateien 261045
Summe Seiten 140898
Summe Besuche 9031
Summe in kb 3098038
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2581
Summe der unterschiedlichen URLs 6445
Summe der unterschiedlichen Verweise 264
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 763
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 456 3281
Anfragen pro Tag 10963 17804
Dateien pro Tag 8701 14084
Seiten pro Tag 4696 6238
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 86 229
Besuche pro Tag 301 364
kb pro Tag 103268 157083
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.37% 261045
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 123
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 8
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.66% 8735
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 14.77% 48567
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 56
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 239
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.08% 10114
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 7

Tages-Statistik im Monat November 2009

Tages-Statistik im Monat November 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 13427 4.08% 11632 4.46% 6238 4.43% 315 3.49% 173 6.70% 157083 5.07%
2 11683 3.55% 10534 4.04% 5207 3.70% 327 3.62% 187 7.25% 131530 4.25%
3 11984 3.64% 9669 3.70% 4932 3.50% 310 3.43% 180 6.97% 122981 3.97%
4 13457 4.09% 10998 4.21% 6039 4.29% 269 2.98% 165 6.39% 129736 4.19%
5 11417 3.47% 9547 3.66% 5046 3.58% 282 3.12% 202 7.83% 106642 3.44%
6 13283 4.04% 10855 4.16% 5473 3.88% 320 3.54% 187 7.25% 105318 3.40%
7 11648 3.54% 8705 3.33% 5000 3.55% 279 3.09% 169 6.55% 101537 3.28%
8 13696 4.16% 11501 4.41% 5592 3.97% 303 3.36% 219 8.49% 127745 4.12%
9 17804 5.41% 14084 5.40% 6111 4.34% 275 3.05% 164 6.35% 147308 4.75%
10 15483 4.71% 11356 4.35% 5553 3.94% 316 3.50% 201 7.79% 117593 3.80%
11 14172 4.31% 10580 4.05% 5673 4.03% 253 2.80% 195 7.56% 128007 4.13%
12 10928 3.32% 8883 3.40% 5022 3.56% 244 2.70% 154 5.97% 121151 3.91%
13 11153 3.39% 8738 3.35% 4903 3.48% 291 3.22% 193 7.48% 97593 3.15%
14 8325 2.53% 6732 2.58% 4075 2.89% 278 3.08% 175 6.78% 82182 2.65%
15 8394 2.55% 6743 2.58% 4825 3.42% 258 2.86% 165 6.39% 65301 2.11%
16 10441 3.17% 8583 3.29% 4715 3.35% 364 4.03% 216 8.37% 112978 3.65%
17 10967 3.33% 8349 3.20% 4744 3.37% 321 3.55% 184 7.13% 106756 3.45%
18 14582 4.43% 11471 4.39% 5034 3.57% 295 3.27% 191 7.40% 132548 4.28%
19 7322 2.23% 5643 2.16% 3345 2.37% 293 3.24% 198 7.67% 62627 2.02%
20 7656 2.33% 5432 2.08% 3307 2.35% 322 3.57% 174 6.74% 56067 1.81%
21 6393 1.94% 5171 1.98% 3146 2.23% 351 3.89% 209 8.10% 53571 1.73%
22 6903 2.10% 5405 2.07% 2971 2.11% 277 3.07% 168 6.51% 67303 2.17%
23 9279 2.82% 6925 2.65% 4117 2.92% 314 3.48% 169 6.55% 110671 3.57%
24 14048 4.27% 11468 4.39% 5742 4.08% 357 3.95% 189 7.32% 118194 3.82%
25 9802 2.98% 7496 2.87% 4061 2.88% 341 3.78% 203 7.87% 91660 2.96%
26 9114 2.77% 7626 2.92% 3893 2.76% 358 3.96% 229 8.87% 118387 3.82%
27 9296 2.83% 7587 2.91% 3976 2.82% 331 3.67% 180 6.97% 106617 3.44%
28 5880 1.79% 4579 1.75% 3398 2.41% 320 3.54% 160 6.20% 43817 1.41%
29 9307 2.83% 7103 2.72% 4585 3.25% 298 3.30% 135 5.23% 88979 2.87%
30 11050 3.36% 7650 2.93% 4175 2.96% 351 3.89% 161 6.24% 86156 2.78%

Stunden-Statistik im Monat November 2009

Stunden-Statistik im Monat November 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 311 9336 2.84% 249 7484 2.87% 159 4777 3.39% 3321 99638 3.22%
1 334 10045 3.05% 242 7267 2.78% 168 5050 3.58% 2553 76599 2.47%
2 237 7122 2.17% 211 6335 2.43% 147 4426 3.14% 2280 68412 2.21%
3 212 6389 1.94% 185 5556 2.13% 139 4185 2.97% 2287 68611 2.21%
4 219 6572 2.00% 192 5770 2.21% 144 4327 3.07% 1915 57460 1.85%
5 220 6610 2.01% 197 5915 2.27% 140 4223 3.00% 1996 59890 1.93%
6 218 6568 2.00% 193 5802 2.22% 139 4190 2.97% 2234 67019 2.16%
7 342 10286 3.13% 273 8216 3.15% 184 5523 3.92% 3433 102986 3.32%
8 323 9711 2.95% 277 8334 3.19% 164 4927 3.50% 2916 87475 2.82%
9 385 11559 3.51% 318 9542 3.66% 178 5350 3.80% 3541 106218 3.43%
10 508 15240 4.63% 381 11453 4.39% 206 6189 4.39% 4909 147273 4.75%
11 632 18987 5.77% 446 13384 5.13% 231 6936 4.92% 5059 151772 4.90%
12 587 17613 5.36% 444 13335 5.11% 217 6533 4.64% 5125 153749 4.96%
13 563 16916 5.14% 468 14062 5.39% 221 6648 4.72% 5480 164399 5.31%
14 547 16434 5.00% 444 13331 5.11% 223 6712 4.76% 6908 207234 6.69%
15 452 13580 4.13% 366 10992 4.21% 193 5815 4.13% 5122 153652 4.96%
16 636 19093 5.81% 507 15216 5.83% 237 7130 5.06% 5532 165973 5.36%
17 619 18591 5.65% 455 13664 5.23% 218 6560 4.66% 4857 145724 4.70%
18 614 18442 5.61% 474 14244 5.46% 227 6813 4.84% 6011 180331 5.82%
19 770 23108 7.03% 560 16807 6.44% 275 8252 5.86% 7092 212756 6.87%
20 629 18881 5.74% 519 15581 5.97% 248 7462 5.30% 5913 177400 5.73%
21 662 19873 6.04% 525 15755 6.04% 258 7755 5.50% 5907 177222 5.72%
22 463 13916 4.23% 376 11282 4.32% 190 5722 4.06% 3890 116690 3.77%
23 467 14022 4.26% 390 11718 4.49% 179 5393 3.83% 4985 149556 4.83%

Top 30 von 6445 URLs
# Anfragen kb URL
1 64374 19.57% 395514 12.77% /include.php
2 24783 7.54% 75281 2.43% /cpg1418/displayimage.php
3 16862 5.13% 95941 3.10% /
4 15312 4.66% 38771 1.25% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
5 2997 0.91% 11468 0.37% /cpg1418/thumbnails.php
6 2897 0.88% 5293 0.17% /cpg1418/scripts.js
7 2450 0.74% 244 0.01% /robots.txt
8 2143 0.65% 6448 0.21% /cpg1418/themes/basic/style.css
9 1558 0.47% 5625 0.18% /cpg1418/
10 1201 0.37% 2923 0.09% /cgi-bin/ImageFolio31/imageCard.cgi
11 797 0.24% 684 0.02% /fx/phpkit.ico
12 777 0.24% 1004 0.03% /pk/include.php
13 657 0.20% 1391 0.04% /cpg1418/ecard.php
14 555 0.17% 589 0.02% /usage/usage_200902.html
15 287 0.09% 879 0.03% /cpg1418/db_input.php
16 248 0.08% 323 0.01% /style/style2.css
17 174 0.05% 249 0.01% /cpg1418/login.php
18 160 0.05% 172 0.01% /usage/
19 151 0.05% 27 0.00% /fx/form.js
20 111 0.03% 115 0.00% /pk/fx/default/css/main.css
21 102 0.03% 79 0.00% /cgi-bin/ImageFolio31/imageRate.cgi
22 56 0.02% 42 0.00% /pk/fx/default/css/event.css
23 55 0.02% 14 0.00% /pk/fx/default/css/navigation.css
24 54 0.02% 890 0.03% /cpg1418/editpics.php
25 54 0.02% 4 0.00% /pk/fx/event.js
26 51 0.02% 55 0.00% /cpg1418/addfav.php
27 51 0.02% 47 0.00% /pk/fx/default/css/frame.css
28 51 0.02% 13 0.00% /pk/fx/version.js
29 48 0.01% 12 0.00% /usage/menu.html
30 43 0.01% 165 0.01% /cpg1418/searchnew.php

Top 10 von 6445 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 64374 19.57% 395514 12.77% /include.php
2 11 0.00% 141646 4.57% /content/download/huehn.rar
3 16862 5.13% 95941 3.10% /
4 24783 7.54% 75281 2.43% /cpg1418/displayimage.php
5 11 0.00% 61843 2.00% /content/download/kramer.rar
6 15312 4.66% 38771 1.25% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
7 2997 0.91% 11468 0.37% /cpg1418/thumbnails.php
8 2143 0.65% 6448 0.21% /cpg1418/themes/basic/style.css
9 1558 0.47% 5625 0.18% /cpg1418/
10 2897 0.88% 5293 0.17% /cpg1418/scripts.js

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64374 19.57% 5038 55.95% /include.php
2 16862 5.13% 2955 32.82% /
3 24783 7.54% 274 3.04% /cpg1418/displayimage.php
4 2997 0.91% 150 1.67% /cpg1418/thumbnails.php
5 287 0.09% 147 1.63% /cpg1418/db_input.php
6 15312 4.66% 107 1.19% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
7 160 0.05% 66 0.73% /usage/
8 1558 0.47% 59 0.66% /cpg1418/
9 51 0.02% 34 0.38% /cpg1418/addfav.php
10 174 0.05% 27 0.30% /cpg1418/login.php

Top 10 von 35 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64374 19.57% 5873 65.65% /include.php
2 16862 5.13% 1531 17.11% /
3 24783 7.54% 606 6.77% /cpg1418/displayimage.php
4 2997 0.91% 220 2.46% /cpg1418/thumbnails.php
5 15312 4.66% 177 1.98% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
6 287 0.09% 145 1.62% /cpg1418/db_input.php
7 1558 0.47% 137 1.53% /cpg1418/
8 160 0.05% 64 0.72% /usage/
9 555 0.17% 24 0.27% /usage/usage_200902.html
10 174 0.05% 22 0.25% /cpg1418/login.php

Top 30 von 2581 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 48070 14.62% 40412 15.48% 915277 29.54% 0 0.00% dd19920.kasserver.com
2 13194 4.01% 12383 4.74% 44194 1.43% 29 0.32% crawl-1c.cuil.com
3 10860 3.30% 9768 3.74% 33698 1.09% 10 0.11% crawl-66-249-71-147.googlebot.com
4 8993 2.73% 8806 3.37% 38637 1.25% 110 1.22% crawl-2c.cuil.com
5 8365 2.54% 8359 3.20% 36071 1.16% 76 0.84% crawl-10c.cuil.com
6 8293 2.52% 7201 2.76% 24262 0.78% 200 2.21% crawl-66-249-65-92.googlebot.com
7 8000 2.43% 7159 2.74% 135199 4.36% 53 0.59% b3090839.crawl.yahoo.net
8 5824 1.77% 5393 2.07% 23704 0.77% 147 1.63% crawl-13c.cuil.com
9 5227 1.59% 4733 1.81% 16166 0.52% 8 0.09% crawl-66-249-71-141.googlebot.com
10 3959 1.20% 3943 1.51% 85650 2.76% 7 0.08% ip-78-94-40-134.unitymediagroup.de
11 3852 1.17% 3844 1.47% 41229 1.33% 2 0.02% gels-4db624b1.pool.mediaways.net
12 3851 1.17% 3449 1.32% 79132 2.55% 49 0.54% b3090814.crawl.yahoo.net
13 3687 1.12% 3256 1.25% 53702 1.73% 101 1.12% b3090865.crawl.yahoo.net
14 3369 1.02% 1821 0.70% 24988 0.81% 2 0.02% ip-78-94-15-26.unitymediagroup.de
15 3121 0.95% 922 0.35% 7305 0.24% 11 0.12% p57993815.dip.t-dialin.net
16 2708 0.82% 1006 0.39% 8191 0.26% 11 0.12% p57994f7d.dip.t-dialin.net
17 2413 0.73% 766 0.29% 5345 0.17% 10 0.11% p57992a8c.dip.t-dialin.net
18 2336 0.71% 2294 0.88% 23114 0.75% 1 0.01% p50871b0c.dip0.t-ipconnect.de
19 2297 0.70% 1352 0.52% 17001 0.55% 8 0.09% d5153bba2.access.telenet.be
20 2154 0.65% 452 0.17% 4743 0.15% 1 0.01% p57b2f979.dip.t-dialin.net
21 2132 0.65% 650 0.25% 5120 0.17% 8 0.09% p57992a53.dip.t-dialin.net
22 1988 0.60% 1982 0.76% 8312 0.27% 2 0.02% bag128d.bag.pppool.de
23 1978 0.60% 1906 0.73% 14654 0.47% 1 0.01% ip-88-153-200-113.unitymediagroup.de
24 1967 0.60% 814 0.31% 6356 0.21% 9 0.10% p57993de3.dip.t-dialin.net
25 1943 0.59% 572 0.22% 3210 0.10% 6 0.07% p579929be.dip.t-dialin.net
26 1899 0.58% 1876 0.72% 10328 0.33% 2 0.02% ip-77-25-209-39.web.vodafone.de
27 1856 0.56% 1851 0.71% 37760 1.22% 1 0.01% ip-78-94-49-116.unitymediagroup.de
28 1723 0.52% 495 0.19% 3497 0.11% 13 0.14% p5799336e.dip.t-dialin.net
29 1663 0.51% 614 0.24% 4698 0.15% 10 0.11% p57993655.dip.t-dialin.net
30 1621 0.49% 392 0.15% 13884 0.45% 1 0.01% p5dd6b27c.dip.t-dialin.net

Top 10 von 2581 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 48070 14.62% 40412 15.48% 915277 29.54% 0 0.00% dd19920.kasserver.com
2 8000 2.43% 7159 2.74% 135199 4.36% 53 0.59% b3090839.crawl.yahoo.net
3 3959 1.20% 3943 1.51% 85650 2.76% 7 0.08% ip-78-94-40-134.unitymediagroup.de
4 3851 1.17% 3449 1.32% 79132 2.55% 49 0.54% b3090814.crawl.yahoo.net
5 3687 1.12% 3256 1.25% 53702 1.73% 101 1.12% b3090865.crawl.yahoo.net
6 13194 4.01% 12383 4.74% 44194 1.43% 29 0.32% crawl-1c.cuil.com
7 3852 1.17% 3844 1.47% 41229 1.33% 2 0.02% gels-4db624b1.pool.mediaways.net
8 8993 2.73% 8806 3.37% 38637 1.25% 110 1.22% crawl-2c.cuil.com
9 1856 0.56% 1851 0.71% 37760 1.22% 1 0.01% ip-78-94-49-116.unitymediagroup.de
10 1577 0.48% 1421 0.54% 36611 1.18% 6 0.07% ip-62-129-182-160.evc.net

Top 30 von 264 Verweise
# Anfragen Verweise
1 152871 46.48% - (Direct Request)
2 452 0.14% http://www.denover.com/
3 445 0.14% http://www.google.de/search
4 299 0.09% http://images.google.de/imgres
5 73 0.02% http://www.phpkit.com/de/
6 50 0.02% http://www.google.de/url
7 48 0.01% http://schattenschleier.de/showthread.php
8 38 0.01% http://www.google.com/search
9 21 0.01% http://images.google.com/imgres
10 21 0.01% pic.sogou.com
11 20 0.01% http://images.google.at/imgres
12 17 0.01% http://image.baidu.jp
13 17 0.01% http://www.boesner.tv/
14 14 0.00% http://www.schattenschleier.de/showthread.php
15 12 0.00% http://74.125.77.132/search
16 12 0.00% http://de.search.yahoo.com/search
17 12 0.00% http://www.forum.modelarstwo.org.pl/viewtopic.php
18 11 0.00% http://images.google.ch/imgres
19 11 0.00% http://www.google.at/search
20 10 0.00% http://adversus.de/wortwahn/viewtopic.php
21 10 0.00% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
22 10 0.00% http://www.denover.com/\xe3\xe4\xe5-\xea\xf3\xef\xe8\xf2\xfc-\xe2\xe8\xe0\xe3\xf0\xf3/449
23 10 0.00% http://www.gerritdoerkklein.de/include.php
24 10 0.00% http://www.izzi.co.il/
25 10 0.00% http://www.mister-wong.de/groups/viagra-kaufen-preis/
26 10 0.00% http://www.mister-wong.de/groups/viagra-kaufen-preis/viagra/
27 10 0.00% http://www.mister-wong.de/user/viagrakaufenpreis/
28 10 0.00% http://www.oneview.com/networks/viagra-kaufen-online
29 10 0.00% http://www.oneview.com/viagrakaufenonline
30 10 0.00% http://www.vicol.co.il/

Top 20 von 233 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 137 18.82% andreas noßmann
2 48 6.59% andreas nossmann
3 41 5.63% noßmann
4 39 5.36% nossmann
5 33 4.53% -
6 13 1.79% and-
7 12 1.65% gästebuch zeichnungen
8 12 1.65% nossmann.de
9 7 0.96% la-
10 7 0.96% preisliste ausstellung
11 6 0.82% an-
12 6 0.82% di-
13 6 0.82% gästebuchzeichnungen
14 5 0.69% bleistiftzeichnungen
15 5 0.69% fratzen zeichnungen
16 5 0.69% nossmann andreas
17 5 0.69% rüdiger dorschu
18 5 0.69% rüdiger dorschu gladbeck
19 4 0.55% boesner tv
20 4 0.55% martin smida

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 1898 0.58% 1308 0.50% 1536 0.05% 46 0.51% Nossmann

Top 15 von 763 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 36376 11.06% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
2 31777 9.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 26579 8.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
4 17634 5.36% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 13067 3.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
6 12795 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 6741 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
8 6040 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729;
9 5302 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
10 4837 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15
11 4251 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
12 3950 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
13 3853 1.17% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.00
14 3746 1.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
15 3075 0.93% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2009

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 125717 38.22% 111790 42.82% 1254030 40.48% Firmen (com)
2 121280 36.88% 79290 30.37% 981533 31.68% Netzwerke (net)
3 60519 18.40% 53451 20.48% 647013 20.88% Deutschland Deutschland
4 4483 1.36% 3157 1.21% 38381 1.24% Belgien Belgien
5 2010 0.61% 1709 0.65% 25624 0.83% Oesterreich Oesterreich
6 1744 0.53% 1249 0.48% 20700 0.67% Schweiz Schweiz
7 1479 0.45% 1295 0.50% 3735 0.12% Organisationen (org)
8 1470 0.45% 1395 0.53% 17016 0.55% USA USA
9 1329 0.40% 1267 0.49% 18616 0.60% Univers./Schulen (edu)
10 1324 0.40% 130 0.05% 14541 0.47% Informationsanbieter (info)
11 1067 0.32% 1052 0.40% 11519 0.37% Slowenien Slowenien
12 1031 0.31% 620 0.24% 10524 0.34% Niederlande Niederlande
13 987 0.30% 834 0.32% 9509 0.31% Australien Australien
14 532 0.16% 532 0.20% 0 0.00% Israel Israel
15 513 0.16% 510 0.20% 5006 0.16% Frankreich Frankreich
16 488 0.15% 474 0.18% 5387 0.17% Russische Foederation Russische Foederation
17 362 0.11% 356 0.14% 4897 0.16% Polen Polen
18 302 0.09% 168 0.06% 2959 0.10% Italien Italien
19 272 0.08% 159 0.06% 479 0.02% Norwegen Norwegen
20 254 0.08% 250 0.10% 4799 0.15% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 251 0.08% 157 0.06% 1100 0.04% Grossbritannien Grossbritannien
22 194 0.06% 191 0.07% 1843 0.06% Luxemburg Luxemburg
23 159 0.05% 141 0.05% 2358 0.08% Unbekannte Adressen
24 137 0.04% 133 0.05% 2465 0.08% Lettland Lettland
25 137 0.04% 105 0.04% 793 0.03% Rumaenien Rumaenien
26 116 0.04% 95 0.04% 1753 0.06% Brasilien Brasilien
27 112 0.03% 112 0.04% 1499 0.05% Slowakei Slowakei
28 97 0.03% 78 0.03% 1320 0.04% Schweden Schweden
29 71 0.02% 63 0.02% 2098 0.07% Japan Japan
30 54 0.02% 54 0.02% 986 0.03% Weissrussland Weissrussland


Generated by Webalizer Version 2.21