Aufruf-Statistik für nossmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 00:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 277637
Summe der Dateien 207361
Summe Seiten 99567
Summe Besuche 6637
Summe in kb 2189789
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2583
Summe der unterschiedlichen URLs 6223
Summe der unterschiedlichen Verweise 246
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 777
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 413 4711
Anfragen pro Tag 9915 15513
Dateien pro Tag 7405 12378
Seiten pro Tag 3555 5669
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 92 196
Besuche pro Tag 237 299
kb pro Tag 78207 138514
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 74.69% 207361
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.22% 607
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.30% 6394
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 19.84% 55079
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 46
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 134
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.88% 8006
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 5

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9509 3.42% 7505 3.62% 3346 3.36% 299 4.51% 180 6.97% 97239 4.44%
2 10101 3.64% 7881 3.80% 3620 3.64% 258 3.89% 161 6.23% 88945 4.06%
3 7888 2.84% 5235 2.52% 2656 2.67% 229 3.45% 164 6.35% 57040 2.60%
4 9689 3.49% 7638 3.68% 3588 3.60% 249 3.75% 150 5.81% 83380 3.81%
5 10625 3.83% 8946 4.31% 3872 3.89% 199 3.00% 136 5.27% 104601 4.78%
6 10287 3.71% 6925 3.34% 3817 3.83% 202 3.04% 140 5.42% 90339 4.13%
7 12834 4.62% 8854 4.27% 3848 3.86% 229 3.45% 139 5.38% 78319 3.58%
8 10473 3.77% 7806 3.76% 3318 3.33% 233 3.51% 138 5.34% 76650 3.50%
9 7504 2.70% 5030 2.43% 3078 3.09% 207 3.12% 120 4.65% 43736 2.00%
10 11961 4.31% 9276 4.47% 4370 4.39% 206 3.10% 125 4.84% 92259 4.21%
11 8691 3.13% 5844 2.82% 3065 3.08% 222 3.34% 139 5.38% 84339 3.85%
12 15513 5.59% 12378 5.97% 5669 5.69% 253 3.81% 170 6.58% 138514 6.33%
13 12678 4.57% 10803 5.21% 4632 4.65% 222 3.34% 170 6.58% 109984 5.02%
14 7541 2.72% 5148 2.48% 2923 2.94% 223 3.36% 158 6.12% 51199 2.34%
15 8030 2.89% 5607 2.70% 3509 3.52% 249 3.75% 156 6.04% 51721 2.36%
16 9300 3.35% 6660 3.21% 3334 3.35% 275 4.14% 151 5.85% 58610 2.68%
17 11692 4.21% 7766 3.75% 3737 3.75% 249 3.75% 177 6.85% 63458 2.90%
18 9447 3.40% 6485 3.13% 3436 3.45% 238 3.59% 147 5.69% 61749 2.82%
19 10243 3.69% 8559 4.13% 3963 3.98% 262 3.95% 166 6.43% 106650 4.87%
20 11568 4.17% 7189 3.47% 3481 3.50% 217 3.27% 173 6.70% 90163 4.12%
21 7544 2.72% 5632 2.72% 2731 2.74% 234 3.53% 147 5.69% 50359 2.30%
22 8952 3.22% 5794 2.79% 2889 2.90% 264 3.98% 191 7.39% 52656 2.40%
23 9772 3.52% 7676 3.70% 3462 3.48% 236 3.56% 167 6.47% 82595 3.77%
24 11089 3.99% 9378 4.52% 4288 4.31% 253 3.81% 195 7.55% 108296 4.95%
25 11531 4.15% 9711 4.68% 3970 3.99% 270 4.07% 196 7.59% 83872 3.83%
26 11261 4.06% 8763 4.23% 3853 3.87% 264 3.98% 188 7.28% 101192 4.62%
27 5751 2.07% 4769 2.30% 2456 2.47% 224 3.38% 121 4.68% 42289 1.93%
28 6163 2.22% 4103 1.98% 2656 2.67% 278 4.19% 169 6.54% 39637 1.81%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 392 10998 3.96% 270 7575 3.65% 153 4295 4.31% 3040 85106 3.89%
1 192 5399 1.94% 134 3768 1.82% 110 3080 3.09% 1332 37289 1.70%
2 174 4875 1.76% 148 4144 2.00% 111 3130 3.14% 1707 47790 2.18%
3 147 4138 1.49% 123 3463 1.67% 96 2697 2.71% 1559 43644 1.99%
4 142 4002 1.44% 120 3360 1.62% 95 2661 2.67% 1059 29640 1.35%
5 149 4199 1.51% 129 3623 1.75% 97 2740 2.75% 1095 30655 1.40%
6 161 4532 1.63% 127 3573 1.72% 100 2819 2.83% 1408 39423 1.80%
7 226 6355 2.29% 192 5382 2.60% 112 3158 3.17% 1972 55203 2.52%
8 305 8560 3.08% 231 6492 3.13% 119 3358 3.37% 2226 62316 2.85%
9 719 20137 7.25% 505 14148 6.82% 211 5910 5.94% 5319 148941 6.80%
10 647 18130 6.53% 464 13008 6.27% 182 5118 5.14% 3887 108848 4.97%
11 645 18084 6.51% 417 11683 5.63% 175 4907 4.93% 3796 106302 4.85%
12 449 12585 4.53% 273 7647 3.69% 136 3818 3.83% 2573 72035 3.29%
13 484 13570 4.89% 364 10215 4.93% 146 4099 4.12% 3914 109592 5.00%
14 575 16100 5.80% 470 13172 6.35% 190 5331 5.35% 4959 138850 6.34%
15 528 14802 5.33% 420 11761 5.67% 164 4605 4.63% 4401 123218 5.63%
16 456 12783 4.60% 320 8976 4.33% 138 3883 3.90% 4122 115412 5.27%
17 374 10478 3.77% 294 8253 3.98% 130 3657 3.67% 2998 83948 3.83%
18 545 15287 5.51% 425 11910 5.74% 183 5137 5.16% 4823 135055 6.17%
19 613 17187 6.19% 445 12466 6.01% 192 5393 5.42% 5245 146846 6.71%
20 670 18779 6.76% 535 14999 7.23% 239 6695 6.72% 6363 178150 8.14%
21 478 13384 4.82% 376 10552 5.09% 159 4475 4.49% 4201 117628 5.37%
22 435 12203 4.40% 319 8954 4.32% 153 4289 4.31% 3163 88565 4.04%
23 395 11070 3.99% 294 8237 3.97% 154 4312 4.33% 3048 85331 3.90%

Top 30 von 6223 URLs
# Anfragen kb URL
1 43762 15.76% 272173 12.43% /include.php
2 21916 7.89% 61414 2.80% /cpg1418/displayimage.php
3 12965 4.67% 7556 0.35% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
4 6380 2.30% 39408 1.80% /
5 2576 0.93% 7279 0.33% /cpg1418/thumbnails.php
6 1862 0.67% 194 0.01% /robots.txt
7 1716 0.62% 2343 0.11% /cpg1418/scripts.js
8 1711 0.62% 5284 0.24% /cpg1418/themes/basic/style.css
9 1492 0.54% 5173 0.24% /cpg1418/
10 1420 0.51% 686 0.03% /cgi-bin/ImageFolio31/imageCard.cgi
11 930 0.33% 802 0.04% /fx/phpkit.ico
12 702 0.25% 1036 0.05% /pk/include.php
13 326 0.12% 621 0.03% /cpg1418/ecard.php
14 258 0.09% 355 0.02% /cpg1418/login.php
15 132 0.05% 110 0.01% /usage/
16 102 0.04% 123 0.01% /cpg1418/showthumb.php
17 91 0.03% 16 0.00% /fx/form.js
18 82 0.03% 128 0.01% /pk/fx/default/css/main.css
19 68 0.02% 75 0.00% /cpg1418/addfav.php
20 65 0.02% 149 0.01% /cpg1418/search.php
21 56 0.02% 169 0.01% /cpg1418/db_input.php
22 53 0.02% 53 0.00% /pk/fx/default/css/event.css
23 52 0.02% 402 0.02% /cpg1418/editpics.php
24 51 0.02% 1 0.00% /cpg1418/addpic.php
25 45 0.02% 143 0.01% /cpg1418/searchnew.php
26 45 0.02% 11 0.00% /usage/menu.html
27 44 0.02% 3 0.00% /pk/fx/event.js
28 38 0.01% 47 0.00% /cpg1418/minibrowser.php
29 38 0.01% 35 0.00% /pk/fx/default/css/frame.css
30 38 0.01% 11 0.00% /pk/fx/default/css/navigation.css

Top 10 von 6223 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 43762 15.76% 272173 12.43% /include.php
2 7 0.00% 77261 3.53% /content/download/huehn.rar
3 21916 7.89% 61414 2.80% /cpg1418/displayimage.php
4 9 0.00% 55658 2.54% /content/download/kramer.rar
5 6380 2.30% 39408 1.80% /
6 26 0.01% 19567 0.89% /content/download/Preisliste Galerie Villa Huehn 2009.pdf
7 12965 4.67% 7556 0.35% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
8 2576 0.93% 7279 0.33% /cpg1418/thumbnails.php
9 1711 0.62% 5284 0.24% /cpg1418/themes/basic/style.css
10 1492 0.54% 5173 0.24% /cpg1418/

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43762 15.76% 3572 54.05% /include.php
2 6380 2.30% 2102 31.81% /
3 21916 7.89% 350 5.30% /cpg1418/displayimage.php
4 12965 4.67% 129 1.95% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
5 2576 0.93% 89 1.35% /cpg1418/thumbnails.php
6 68 0.02% 63 0.95% /cpg1418/addfav.php
7 326 0.12% 46 0.70% /cpg1418/ecard.php
8 56 0.02% 39 0.59% /cpg1418/db_input.php
9 1420 0.51% 34 0.51% /cgi-bin/ImageFolio31/imageCard.cgi
10 132 0.05% 29 0.44% /usage/

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43762 15.76% 4351 66.57% /include.php
2 6380 2.30% 913 13.97% /
3 21916 7.89% 586 8.97% /cpg1418/displayimage.php
4 2576 0.93% 140 2.14% /cpg1418/thumbnails.php
5 12965 4.67% 138 2.11% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
6 1492 0.54% 105 1.61% /cpg1418/
7 326 0.12% 58 0.89% /cpg1418/ecard.php
8 56 0.02% 40 0.61% /cpg1418/db_input.php
9 1420 0.51% 30 0.46% /cgi-bin/ImageFolio31/imageCard.cgi
10 68 0.02% 29 0.44% /cpg1418/addfav.php

Top 30 von 2583 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21382 7.70% 14804 7.14% 325202 14.85% 0 0.00% dd19920.kasserver.com
2 11036 3.97% 9768 4.71% 156992 7.17% 14 0.21% b3091282.crawl.yahoo.net
3 7023 2.53% 6331 3.05% 53384 2.44% 71 1.07% pd95bcb75.dip0.t-ipconnect.de
4 6837 2.46% 6297 3.04% 23633 1.08% 4 0.06% crawl-66-249-65-47.googlebot.com
5 5248 1.89% 1751 0.84% 13964 0.64% 12 0.18% p57992ec9.dip.t-dialin.net
6 5204 1.87% 5108 2.46% 61376 2.80% 1 0.02% dyndsl-095-033-106-049.ewe-ip-backbone.de
7 5172 1.86% 4717 2.27% 6652 0.30% 1 0.02% crawl-66-249-65-14.googlebot.com
8 4903 1.77% 4219 2.03% 13611 0.62% 155 2.34% crawl9.dotnetdotcom.org
9 4115 1.48% 1266 0.61% 26708 1.22% 1 0.02% a82-95-219-183.adsl.xs4all.nl
10 3650 1.31% 3378 1.63% 9435 0.43% 5 0.08% crawl-66-249-65-10.googlebot.com
11 3649 1.31% 2555 1.23% 33622 1.54% 1 0.02% i59f509a9.versanet.de
12 3459 1.25% 2473 1.19% 24553 1.12% 1 0.02% i59f52b27.versanet.de
13 3455 1.24% 3117 1.50% 32984 1.51% 1 0.02% i5387c08f.versanet.de
14 3169 1.14% 2890 1.39% 8809 0.40% 560 8.44% crawl-1c.cuil.com
15 3036 1.09% 3033 1.46% 31667 1.45% 2 0.03% dslb-088-077-055-075.pools.arcor-ip.net
16 2898 1.04% 1128 0.54% 7884 0.36% 10 0.15% p5799441a.dip.t-dialin.net
17 2886 1.04% 2886 1.39% 32079 1.46% 1 0.02% dslb-088-073-190-160.pools.arcor-ip.net
18 2885 1.04% 690 0.33% 4633 0.21% 9 0.14% p5799366c.dip.t-dialin.net
19 2843 1.02% 1970 0.95% 22962 1.05% 2 0.03% p5b00eeeb.dip.t-dialin.net
20 2772 1.00% 2589 1.25% 8109 0.37% 5 0.08% crawl-66-249-65-8.googlebot.com
21 2520 0.91% 2233 1.08% 18507 0.85% 4 0.06% b3090771.crawl.yahoo.net
22 2377 0.86% 2154 1.04% 6985 0.32% 4 0.06% crawl-66-249-65-22.googlebot.com
23 2362 0.85% 1649 0.80% 9273 0.42% 1 0.02% p5495705b.dip.t-dialin.net
24 2310 0.83% 485 0.23% 3953 0.18% 7 0.11% p57994692.dip.t-dialin.net
25 2267 0.82% 730 0.35% 5355 0.24% 16 0.24% p579936ec.dip.t-dialin.net
26 2232 0.80% 665 0.32% 5212 0.24% 10 0.15% p5799250e.dip.t-dialin.net
27 2225 0.80% 517 0.25% 5044 0.23% 6 0.09% p57992e3c.dip.t-dialin.net
28 2135 0.77% 611 0.29% 3872 0.18% 8 0.12% p57993c06.dip.t-dialin.net
29 2133 0.77% 719 0.35% 4626 0.21% 9 0.14% p57992366.dip.t-dialin.net
30 1972 0.71% 1897 0.91% 19836 0.91% 1 0.02% dslb-088-073-191-010.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 2583 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21382 7.70% 14804 7.14% 325202 14.85% 0 0.00% dd19920.kasserver.com
2 11036 3.97% 9768 4.71% 156992 7.17% 14 0.21% b3091282.crawl.yahoo.net
3 5204 1.87% 5108 2.46% 61376 2.80% 1 0.02% dyndsl-095-033-106-049.ewe-ip-backbone.de
4 7023 2.53% 6331 3.05% 53384 2.44% 71 1.07% pd95bcb75.dip0.t-ipconnect.de
5 3649 1.31% 2555 1.23% 33622 1.54% 1 0.02% i59f509a9.versanet.de
6 3455 1.24% 3117 1.50% 32984 1.51% 1 0.02% i5387c08f.versanet.de
7 2886 1.04% 2886 1.39% 32079 1.46% 1 0.02% dslb-088-073-190-160.pools.arcor-ip.net
8 3036 1.09% 3033 1.46% 31667 1.45% 2 0.03% dslb-088-077-055-075.pools.arcor-ip.net
9 4115 1.48% 1266 0.61% 26708 1.22% 1 0.02% a82-95-219-183.adsl.xs4all.nl
10 3459 1.25% 2473 1.19% 24553 1.12% 1 0.02% i59f52b27.versanet.de

Top 30 von 246 Verweise
# Anfragen Verweise
1 90479 32.59% - (Direct Request)
2 975 0.35% http://www.nossmann.com/bio/bio.htm
3 478 0.17% http://www.google.de/search
4 299 0.11% http://images.google.de/imgres
5 200 0.07% http://www.nossmann.com/bio/exhibitions.htm
6 142 0.05% http://www.google.de/url
7 130 0.05% http://www.andreasnossmann.com/books/books.htm
8 59 0.02% http://www.andreasnossmann.com/bio/bio.htm
9 46 0.02% http://www.google.com/search
10 45 0.02% http://www.andreasnossmann.com/books/books2.htm
11 43 0.02% http://www.phpkit.com/de/
12 42 0.02% http://images.google.com/imgres
13 42 0.02% http://www.andreasnossmann.com/books/books3.htm
14 40 0.01% http://209.85.129.132/search
15 32 0.01% http://pic.sogou.com
16 28 0.01% http://images.google.at/imgres
17 27 0.01% http://www.nossmann.com/books/books.htm
18 25 0.01% http://images.google.ch/imgres
19 24 0.01% http://www.boesner.tv/
20 24 0.01% http://www.nossmann.com/bio/onemanshows.htm
21 22 0.01% http://schattenschleier.de/showthread.php
22 21 0.01% http://www.forum.modelarstwo.org.pl/viewtopic.php
23 16 0.01% http://andreasnossmann.com/bio/bio.htm
24 14 0.01% http://209.85.135.132/search
25 14 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
26 14 0.01% http://www.google.de/imgres
27 10 0.00% http://www.schattenschleier.de/showthread.php
28 8 0.00% http://www.bing.com/spresults.aspx
29 7 0.00% http://www.google.at/imgres
30 7 0.00% http://www.google.ch/search

Top 20 von 231 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 164 20.73% andreas noßmann
2 62 7.84% nossmann
3 52 6.57% andreas nossmann
4 36 4.55% nossmann.de
5 19 2.40% -
6 18 2.28% www.nossmann.de
7 13 1.64% boesner tv
8 12 1.52% a-
9 12 1.52% nossmann andreas
10 12 1.52% noßmann
11 8 1.01% ulri-
12 7 0.88% boesner tv andreas nossmann
13 6 0.76% phallusvögel
14 5 0.63% andreas nossman
15 5 0.63% frivole zeichnungen
16 5 0.63% portraitzeichnungen
17 5 0.63% wie vervielfältigte wilhelm busch seine zeichnungen
18 4 0.51% andreas naßmann
19 4 0.51% andreas nosmann bilder
20 4 0.51% andreasnossmann

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 1538 0.55% 1128 0.54% 1510 0.07% 27 0.41% Nossmann

Top 15 von 777 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 39490 14.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
2 31208 11.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 17772 6.40% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 13942 5.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
5 9514 3.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
6 9076 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
7 8007 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
8 7096 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
9 6511 2.35% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.10
10 4926 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
11 4696 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
12 4538 1.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
13 3716 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; Hotbar 10.2.217.0)
14 3251 1.17% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
15 3186 1.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 133811 48.20% 87186 42.05% 961203 43.89% Netzwerke (net)
2 62134 22.38% 54265 26.17% 585630 26.74% Deutschland Deutschland
3 60570 21.82% 50475 24.34% 462087 21.10% Firmen (com)
4 4978 1.79% 4292 2.07% 14607 0.67% Organisationen (org)
5 4247 1.53% 1396 0.67% 27884 1.27% Niederlande Niederlande
6 4008 1.44% 3194 1.54% 46054 2.10% Schweiz Schweiz
7 1597 0.58% 1511 0.73% 12260 0.56% USA USA
8 1264 0.46% 1240 0.60% 17550 0.80% Polen Polen
9 903 0.33% 886 0.43% 6440 0.29% Russische Foederation Russische Foederation
10 721 0.26% 698 0.34% 10223 0.47% Oesterreich Oesterreich
11 598 0.22% 507 0.24% 9596 0.44% Lettland Lettland
12 530 0.19% 357 0.17% 3271 0.15% Rumaenien Rumaenien
13 306 0.11% 247 0.12% 4785 0.22% Australien Australien
14 272 0.10% 240 0.12% 3800 0.17% Italien Italien
15 269 0.10% 252 0.12% 4781 0.22% Ungarn Ungarn
16 265 0.10% 237 0.11% 4244 0.19% Unbekannte Adressen
17 183 0.07% 138 0.07% 2609 0.12% Belgien Belgien
18 105 0.04% 103 0.05% 621 0.03% Tschechien Tschechien
19 98 0.04% 79 0.04% 3709 0.17% Iran Iran
20 91 0.03% 90 0.04% 1289 0.06% Moldawien Moldawien
21 85 0.03% 84 0.04% 715 0.03% Indien Indien
22 81 0.03% 65 0.03% 609 0.03% Japan Japan
23 61 0.02% 58 0.03% 580 0.03% Ukraine Ukraine
24 60 0.02% 10 0.00% 182 0.01% Brasilien Brasilien
25 45 0.02% 43 0.02% 780 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 43 0.02% 43 0.02% 415 0.02% Serbien Serbien
27 40 0.01% 40 0.02% 313 0.01% Marokko Marokko
28 37 0.01% 37 0.02% 306 0.01% Irland Irland
29 33 0.01% 30 0.01% 556 0.03% Grossbritannien Grossbritannien
30 27 0.01% 27 0.01% 564 0.03% Israel Israel


Generated by Webalizer Version 2.21