Aufruf-Statistik für nossmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 225608
Summe der Dateien 163378
Summe Seiten 91838
Summe Besuche 6548
Summe in kb 1520922
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2087
Summe der unterschiedlichen URLs 5286
Summe der unterschiedlichen Verweise 219
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 695
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 313 2482
Anfragen pro Tag 7520 13121
Dateien pro Tag 5445 8892
Seiten pro Tag 3061 4701
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 69 207
Besuche pro Tag 218 270
kb pro Tag 50697 83640
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.42% 163378
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 99
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 6
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 4.63% 10454
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 21.42% 48326
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 58
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 118
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.40% 3169

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6461 2.86% 4537 2.78% 2560 2.79% 267 4.08% 194 9.30% 42806 2.81%
2 11363 5.04% 7478 4.58% 4380 4.77% 240 3.67% 186 8.91% 58486 3.85%
3 10203 4.52% 6878 4.21% 4222 4.60% 228 3.48% 157 7.52% 54763 3.60%
4 7143 3.17% 5612 3.43% 3579 3.90% 202 3.08% 160 7.67% 46949 3.09%
5 6573 2.91% 5443 3.33% 3031 3.30% 200 3.05% 165 7.91% 41730 2.74%
6 6901 3.06% 5528 3.38% 2803 3.05% 205 3.13% 160 7.67% 45619 3.00%
7 7268 3.22% 5558 3.40% 3019 3.29% 199 3.04% 146 7.00% 47202 3.10%
8 7230 3.20% 5009 3.07% 3295 3.59% 214 3.27% 142 6.80% 50592 3.33%
9 4771 2.11% 3880 2.37% 2345 2.55% 231 3.53% 163 7.81% 39326 2.59%
10 7867 3.49% 6382 3.91% 2915 3.17% 216 3.30% 186 8.91% 59738 3.93%
11 7585 3.36% 6168 3.78% 2498 2.72% 206 3.15% 143 6.85% 57173 3.76%
12 4520 2.00% 3562 2.18% 2103 2.29% 243 3.71% 161 7.71% 32716 2.15%
13 6419 2.85% 5001 3.06% 3024 3.29% 227 3.47% 139 6.66% 51978 3.42%
14 7807 3.46% 5872 3.59% 3028 3.30% 224 3.42% 161 7.71% 64167 4.22%
15 6001 2.66% 4851 2.97% 2975 3.24% 229 3.50% 167 8.00% 53026 3.49%
16 7242 3.21% 5741 3.51% 3149 3.43% 237 3.62% 171 8.19% 59686 3.92%
17 4525 2.01% 3124 1.91% 2338 2.55% 163 2.49% 135 6.47% 30560 2.01%
18 4797 2.13% 3709 2.27% 2336 2.54% 187 2.86% 142 6.80% 27576 1.81%
19 6343 2.81% 4320 2.64% 2712 2.95% 208 3.18% 174 8.34% 38586 2.54%
20 8717 3.86% 5035 3.08% 3156 3.44% 242 3.70% 154 7.38% 50372 3.31%
21 10235 4.54% 6969 4.27% 3600 3.92% 258 3.94% 207 9.92% 69548 4.57%
22 10687 4.74% 8310 5.09% 4701 5.12% 270 4.12% 197 9.44% 83640 5.50%
23 7787 3.45% 4724 2.89% 3007 3.27% 214 3.27% 152 7.28% 57239 3.76%
24 5010 2.22% 3845 2.35% 2712 2.95% 185 2.83% 120 5.75% 30172 1.98%
25 9886 4.38% 7442 4.56% 4131 4.50% 233 3.56% 153 7.33% 67515 4.44%
26 13121 5.82% 8892 5.44% 4084 4.45% 228 3.48% 154 7.38% 60513 3.98%
27 5955 2.64% 4040 2.47% 2877 3.13% 203 3.10% 149 7.14% 29639 1.95%
28 10674 4.73% 7105 4.35% 2861 3.12% 235 3.59% 197 9.44% 64416 4.24%
29 6717 2.98% 4736 2.90% 2347 2.56% 212 3.24% 134 6.42% 67578 4.44%
30 5800 2.57% 3627 2.22% 2050 2.23% 245 3.74% 166 7.95% 37613 2.47%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 247 7423 3.29% 188 5642 3.45% 123 3705 4.03% 1850 55494 3.65%
1 270 8128 3.60% 157 4714 2.89% 120 3602 3.92% 1201 36035 2.37%
2 167 5023 2.23% 135 4077 2.50% 126 3802 4.14% 1262 37856 2.49%
3 112 3366 1.49% 94 2830 1.73% 90 2708 2.95% 1062 31846 2.09%
4 114 3439 1.52% 94 2844 1.74% 88 2666 2.90% 878 26341 1.73%
5 124 3730 1.65% 107 3235 1.98% 99 2986 3.25% 691 20742 1.36%
6 123 3715 1.65% 97 2930 1.79% 86 2605 2.84% 669 20079 1.32%
7 116 3506 1.55% 96 2888 1.77% 81 2455 2.67% 772 23153 1.52%
8 164 4941 2.19% 135 4060 2.49% 88 2645 2.88% 1093 32786 2.16%
9 362 10874 4.82% 255 7662 4.69% 127 3829 4.17% 2604 78126 5.14%
10 429 12890 5.71% 311 9334 5.71% 136 4108 4.47% 2665 79946 5.26%
11 538 16166 7.17% 354 10636 6.51% 162 4885 5.32% 2973 89177 5.86%
12 341 10242 4.54% 229 6886 4.21% 123 3717 4.05% 2002 60072 3.95%
13 443 13313 5.90% 296 8884 5.44% 128 3843 4.18% 2360 70808 4.66%
14 488 14642 6.49% 377 11330 6.93% 173 5199 5.66% 3607 108200 7.11%
15 462 13868 6.15% 335 10060 6.16% 162 4869 5.30% 3340 100206 6.59%
16 413 12402 5.50% 323 9690 5.93% 154 4646 5.06% 3159 94757 6.23%
17 408 12256 5.43% 291 8755 5.36% 158 4763 5.19% 2550 76503 5.03%
18 421 12649 5.61% 307 9212 5.64% 152 4575 4.98% 2989 89660 5.90%
19 411 12335 5.47% 259 7780 4.76% 138 4156 4.53% 2709 81273 5.34%
20 323 9691 4.30% 253 7619 4.66% 130 3924 4.27% 2316 69481 4.57%
21 367 11017 4.88% 277 8330 5.10% 144 4345 4.73% 3274 98206 6.46%
22 417 12528 5.55% 286 8593 5.26% 148 4443 4.84% 2454 73616 4.84%
23 248 7464 3.31% 179 5387 3.30% 112 3362 3.66% 2219 66559 4.38%

Top 30 von 5286 URLs
# Anfragen kb URL
1 29274 12.98% 208277 13.69% /include.php
2 23970 10.62% 69981 4.60% /cpg1418/displayimage.php
3 9661 4.28% 54280 3.57% /
4 5010 2.22% 10534 0.69% /cpg1418/ecard.php
5 4347 1.93% 1094 0.07% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
6 3324 1.47% 14323 0.94% /cpg1418/thumbnails.php
7 1837 0.81% 192 0.01% /robots.txt
8 1686 0.75% 4042 0.27% /cpg1418/themes/basic/style.css
9 1660 0.74% 2112 0.14% /cpg1418/scripts.js
10 1533 0.68% 2293 0.15% /pk/include.php
11 1494 0.66% 6556 0.43% /cpg1418/
12 936 0.41% 224 0.01% /cgi-bin/ImageFolio31/imageCard.cgi
13 803 0.36% 689 0.05% /fx/phpkit.ico
14 659 0.29% 932 0.06% /cpg1418/login.php
15 164 0.07% 181 0.01% /pk/fx/default/css/main.css
16 131 0.06% 114 0.01% /usage/
17 81 0.04% 81 0.01% /pk/fx/default/css/event.css
18 73 0.03% 81 0.01% /cpg1418/addfav.php
19 71 0.03% 6 0.00% /pk/fx/event.js
20 70 0.03% 14 0.00% /fx/form.js
21 69 0.03% 242 0.02% /cpg1418/searchnew.php
22 67 0.03% 16 0.00% /pk/fx/default/css/navigation.css
23 64 0.03% 60 0.00% /pk/fx/default/css/frame.css
24 64 0.03% 132 0.01% /pk/fx/main.js
25 64 0.03% 16 0.00% /pk/fx/version.js
26 50 0.02% 77 0.01% /cpg1418/minibrowser.php
27 48 0.02% 471 0.03% /cpg1418/editpics.php
28 47 0.02% 12 0.00% /usage/menu.html
29 36 0.02% 174 0.01% /cpg1418/search.php
30 32 0.01% 85 0.01% /cpg1418/db_input.php

Top 10 von 5286 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 29274 12.98% 208277 13.69% /include.php
2 23970 10.62% 69981 4.60% /cpg1418/displayimage.php
3 9661 4.28% 54280 3.57% /
4 3 0.00% 38631 2.54% /content/download/huehn.rar
5 7 0.00% 30921 2.03% /content/download/kramer.rar
6 3324 1.47% 14323 0.94% /cpg1418/thumbnails.php
7 16 0.01% 10903 0.72% /content/download/Preisliste Galerie Villa Huehn 2009.pdf
8 5010 2.22% 10534 0.69% /cpg1418/ecard.php
9 1494 0.66% 6556 0.43% /cpg1418/
10 1686 0.75% 4042 0.27% /cpg1418/themes/basic/style.css

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29274 12.98% 3226 49.43% /include.php
2 9661 4.28% 2284 35.00% /
3 23970 10.62% 484 7.42% /cpg1418/displayimage.php
4 4347 1.93% 157 2.41% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
5 3324 1.47% 106 1.62% /cpg1418/thumbnails.php
6 73 0.03% 64 0.98% /cpg1418/addfav.php
7 131 0.06% 45 0.69% /usage/
8 1494 0.66% 37 0.57% /cpg1418/
9 32 0.01% 15 0.23% /cpg1418/db_input.php
10 659 0.29% 15 0.23% /cpg1418/login.php

Top 10 von 42 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29274 12.98% 4063 62.82% /include.php
2 9661 4.28% 1200 18.55% /
3 23970 10.62% 627 9.69% /cpg1418/displayimage.php
4 4347 1.93% 152 2.35% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
5 3324 1.47% 141 2.18% /cpg1418/thumbnails.php
6 1494 0.66% 105 1.62% /cpg1418/
7 131 0.06% 31 0.48% /usage/
8 659 0.29% 18 0.28% /cpg1418/login.php
9 32 0.01% 14 0.22% /cpg1418/db_input.php
10 47 0.02% 13 0.20% /usage/menu.html

Top 30 von 2087 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 27262 12.08% 21617 13.23% 50813 3.34% 29 0.44% crawl-1c.cuil.com
2 12876 5.71% 10706 6.55% 235190 15.46% 0 0.00% dd19920.kasserver.com
3 9319 4.13% 8068 4.94% 95479 6.28% 70 1.07% b3090924.crawl.yahoo.net
4 6780 3.01% 2596 1.59% 17310 1.14% 8 0.12% p5799348d.dip.t-dialin.net
5 5124 2.27% 4626 2.83% 13578 0.89% 169 2.58% crawl9.dotnetdotcom.org
6 4621 2.05% 3216 1.97% 21325 1.40% 5 0.08% 217.110.53.162
7 3782 1.68% 1118 0.68% 8290 0.55% 10 0.15% p57992759.dip.t-dialin.net
8 3320 1.47% 948 0.58% 8719 0.57% 10 0.15% p57993adf.dip.t-dialin.net
9 3059 1.36% 994 0.61% 7340 0.48% 12 0.18% p579938b8.dip.t-dialin.net
10 2679 1.19% 878 0.54% 6711 0.44% 10 0.15% p57994adf.dip.t-dialin.net
11 2490 1.10% 865 0.53% 9915 0.65% 6 0.09% p57992820.dip.t-dialin.net
12 2458 1.09% 810 0.50% 6322 0.42% 8 0.12% p57993585.dip.t-dialin.net
13 2407 1.07% 2407 1.47% 11839 0.78% 66 1.01% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
14 2347 1.04% 2301 1.41% 19100 1.26% 44 0.67% pd95bcb75.dip0.t-ipconnect.de
15 2147 0.95% 594 0.36% 3700 0.24% 9 0.14% p57994ed7.dip.t-dialin.net
16 1962 0.87% 1962 1.20% 20136 1.32% 2 0.03% dslb-094-217-093-030.pools.arcor-ip.net
17 1951 0.86% 721 0.44% 4083 0.27% 9 0.14% p579942b1.dip.t-dialin.net
18 1944 0.86% 1167 0.71% 6228 0.41% 3 0.05% ip-88-152-80-164.unitymediagroup.de
19 1853 0.82% 1389 0.85% 16237 1.07% 4 0.06% 188.96.191.46
20 1770 0.78% 621 0.38% 4146 0.27% 6 0.09% p57992bf7.dip.t-dialin.net
21 1725 0.76% 418 0.26% 2445 0.16% 14 0.21% p57994a26.dip.t-dialin.net
22 1622 0.72% 1102 0.67% 15765 1.04% 2 0.03% p508ae54c.dip.t-dialin.net
23 1607 0.71% 493 0.30% 5982 0.39% 11 0.17% p579945ea.dip.t-dialin.net
24 1603 0.71% 1253 0.77% 5802 0.38% 24 0.37% crawl-66-249-65-27.googlebot.com
25 1582 0.70% 1386 0.85% 8318 0.55% 474 7.24% b3090931.crawl.yahoo.net
26 1549 0.69% 1353 0.83% 16437 1.08% 1 0.02% dslb-088-073-139-025.pools.arcor-ip.net
27 1499 0.66% 490 0.30% 5231 0.34% 12 0.18% p5799268b.dip.t-dialin.net
28 1431 0.63% 1426 0.87% 15482 1.02% 1 0.02% f051117143.adsl.alicedsl.de
29 1409 0.62% 1409 0.86% 20360 1.34% 1 0.02% 194.25.45.3
30 1398 0.62% 412 0.25% 3647 0.24% 4 0.06% p579942df.dip.t-dialin.net

Top 10 von 2087 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12876 5.71% 10706 6.55% 235190 15.46% 0 0.00% dd19920.kasserver.com
2 9319 4.13% 8068 4.94% 95479 6.28% 70 1.07% b3090924.crawl.yahoo.net
3 27262 12.08% 21617 13.23% 50813 3.34% 29 0.44% crawl-1c.cuil.com
4 1224 0.54% 1223 0.75% 24046 1.58% 1 0.02% chello084114014011.14.vie.surfer.at
5 4621 2.05% 3216 1.97% 21325 1.40% 5 0.08% 217.110.53.162
6 1409 0.62% 1409 0.86% 20360 1.34% 1 0.02% 194.25.45.3
7 1962 0.87% 1962 1.20% 20136 1.32% 2 0.03% dslb-094-217-093-030.pools.arcor-ip.net
8 2347 1.04% 2301 1.41% 19100 1.26% 44 0.67% pd95bcb75.dip0.t-ipconnect.de
9 6780 3.01% 2596 1.59% 17310 1.14% 8 0.12% p5799348d.dip.t-dialin.net
10 1549 0.69% 1353 0.83% 16437 1.08% 1 0.02% dslb-088-073-139-025.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 219 Verweise
# Anfragen Verweise
1 80614 35.73% - (Direct Request)
2 864 0.38% http://www.nossmann.com/
3 622 0.28% http://codq.info
4 622 0.28% http://skylta.com
5 617 0.27% http://signx.info
6 463 0.21% http://byme.se
7 329 0.15% http://www.google.de/search
8 229 0.10% http://www.nossmann.com/bio/bio.htm
9 160 0.07% http://images.google.de/imgres
10 159 0.07% http://www.nossmann.com/graphics/etchings.htm
11 124 0.05% http://www.google.de/url
12 116 0.05% http://www.nossmann.com/index.html
13 50 0.02% http://hansenlau.se
14 48 0.02% http://www.phpkit.com/de/
15 39 0.02% http://webcache.googleusercontent.com/search
16 35 0.02% http://www.google.de/imgres
17 33 0.01% http://pic.sogou.com
18 28 0.01% http://209.85.135.132/search
19 27 0.01% http://www.boesner.tv/
20 26 0.01% http://schattenschleier.de/showthread.php
21 21 0.01% http://www.andreasnossmann.com/
22 20 0.01% http://images.google.com/imgres
23 17 0.01% http://images.google.at/imgres
24 16 0.01% http://www.nossmann.com/bio/exhibitions.htm
25 15 0.01% http://www.forum.modelarstwo.org.pl/viewtopic.php
26 15 0.01% http://www.google.com/search
27 14 0.01% http://www.google.com/imgres
28 13 0.01% http://www.rhein-erft-kreis.de/extranet/kulturnetz/kunsttage/article/Bewerbungsaufruf_zu_den_22._KunstTagen_Rhein-Erft.html
29 10 0.00% http://images.google.ch/imgres
30 9 0.00% http://images.google.nl/imgres

Top 20 von 189 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 91 16.46% andreas noßmann
2 57 10.31% nossmann
3 45 8.14% andreas nossmann
4 12 2.17% noßmann
5 10 1.81% nossmann.de
6 9 1.63% boesner tv
7 8 1.45% nossmann andreas
8 7 1.27% frivole zeichnungen
9 7 1.27% gästebuch zeichnungen
10 6 1.08% -
11 4 0.72% and-
12 4 0.72% andreas nossmann schuh
13 4 0.72% andreas noßmann paganini zyklus
14 4 0.72% andreas noßmann
15 4 0.72% die -
16 4 0.72% kamasutra skizze
17 4 0.72% kamasutra zeichnungen
18 4 0.72% leid zeichnung
19 4 0.72% z-
20 3 0.54% a.-pa-

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 3012 1.34% 2213 1.35% 3042 0.20% 40 0.61% Nossmann

Top 15 von 695 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30707 13.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
2 27397 12.14% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
3 19756 8.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
4 11488 5.09% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 10265 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 6241 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
7 6187 2.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
8 5827 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
9 5521 2.45% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
10 4303 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
11 3350 1.48% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.5.22 Version/10.51
12 2729 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
13 2412 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
14 2408 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
15 2369 1.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 102036 45.23% 59342 36.32% 578569 38.04% Netzwerke (net)
2 56902 25.22% 46345 28.37% 388627 25.55% Firmen (com)
3 46743 20.72% 39976 24.47% 395990 26.04% Deutschland Deutschland
4 5525 2.45% 4983 3.05% 15035 0.99% Organisationen (org)
5 2469 1.09% 2262 1.38% 24856 1.63% Schweiz Schweiz
6 2459 1.09% 2459 1.51% 11968 0.79% Schweden Schweden
7 1854 0.82% 1831 1.12% 32308 2.12% Oesterreich Oesterreich
8 1647 0.73% 1336 0.82% 10212 0.67% Russische Foederation Russische Foederation
9 1572 0.70% 1096 0.67% 12822 0.84% Niederlande Niederlande
10 728 0.32% 625 0.38% 10033 0.66% Lettland Lettland
11 536 0.24% 356 0.22% 4526 0.30% Belgien Belgien
12 437 0.19% 435 0.27% 4429 0.29% Polen Polen
13 394 0.17% 300 0.18% 5045 0.33% Australien Australien
14 380 0.17% 355 0.22% 3621 0.24% USA USA
15 307 0.14% 301 0.18% 1820 0.12% Japan Japan
16 202 0.09% 197 0.12% 2929 0.19% Europäische Union Europäische Union
17 187 0.08% 187 0.11% 4121 0.27% Moldawien Moldawien
18 183 0.08% 162 0.10% 1158 0.08% Tschechien Tschechien
19 156 0.07% 154 0.09% 2059 0.14% Luxemburg Luxemburg
20 155 0.07% 153 0.09% 3253 0.21% Italien Italien
21 128 0.06% 124 0.08% 1859 0.12% Unbekannte Adressen
22 100 0.04% 81 0.05% 555 0.04% Rumaenien Rumaenien
23 62 0.03% 62 0.04% 422 0.03% Liechtenstein Liechtenstein
24 49 0.02% 49 0.03% 473 0.03% Irland Irland
25 42 0.02% 35 0.02% 386 0.03% Grossbritannien Grossbritannien
26 41 0.02% 9 0.01% 232 0.02% Brasilien Brasilien
27 31 0.01% 29 0.02% 37 0.00% Portugal Portugal
28 29 0.01% 27 0.02% 389 0.03% Slowenien Slowenien
29 28 0.01% 28 0.02% 301 0.02% Indien Indien
30 27 0.01% 27 0.02% 538 0.04% Serbien Serbien


Generated by Webalizer Version 2.21