Aufruf-Statistik für nossmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe der Anfragen 188813
Summe der Dateien 138507
Summe Seiten 62601
Summe Besuche 6618
Summe in kb 1567665
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1804
Summe der unterschiedlichen URLs 5833
Summe der unterschiedlichen Verweise 273
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 762
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 262 3322
Anfragen pro Tag 6293 11837
Dateien pro Tag 4616 8079
Seiten pro Tag 2086 3720
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 60 196
Besuche pro Tag 220 283
kb pro Tag 52255 83892
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 73.36% 138507
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 60
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 8
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.22% 4197
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 22.15% 41829
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 34
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 69
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.17% 4095
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1
Code 501 - Nicht implementiert 0.01% 13

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5530 2.93% 4257 3.07% 2088 3.34% 244 3.69% 196 10.86% 74748 4.77%
2 4703 2.49% 3557 2.57% 1680 2.68% 257 3.88% 157 8.70% 52964 3.38%
3 3592 1.90% 2925 2.11% 1446 2.31% 246 3.72% 153 8.48% 46911 2.99%
4 5258 2.78% 3965 2.86% 2348 3.75% 266 4.02% 163 9.04% 41365 2.64%
5 4324 2.29% 3593 2.59% 2117 3.38% 234 3.54% 151 8.37% 44324 2.83%
6 7929 4.20% 6199 4.48% 2451 3.92% 223 3.37% 140 7.76% 58260 3.72%
7 6345 3.36% 4008 2.89% 2016 3.22% 215 3.25% 148 8.20% 39163 2.50%
8 9965 5.28% 5825 4.21% 2400 3.83% 283 4.28% 170 9.42% 74085 4.73%
9 5462 2.89% 3656 2.64% 1896 3.03% 249 3.76% 139 7.71% 38739 2.47%
10 4427 2.34% 3359 2.43% 1817 2.90% 238 3.60% 134 7.43% 33835 2.16%
11 7190 3.81% 6237 4.50% 2166 3.46% 248 3.75% 125 6.93% 48367 3.09%
12 7592 4.02% 5466 3.95% 2707 4.32% 222 3.35% 126 6.98% 71669 4.57%
13 9578 5.07% 7478 5.40% 3720 5.94% 209 3.16% 140 7.76% 72084 4.60%
14 6345 3.36% 4835 3.49% 1982 3.17% 208 3.14% 144 7.98% 50122 3.20%
15 7342 3.89% 4905 3.54% 2102 3.36% 255 3.85% 149 8.26% 52538 3.35%
16 5772 3.06% 3951 2.85% 2059 3.29% 235 3.55% 150 8.31% 43061 2.75%
17 4493 2.38% 3577 2.58% 1620 2.59% 171 2.58% 122 6.76% 42537 2.71%
18 3728 1.97% 2829 2.04% 1364 2.18% 194 2.93% 132 7.32% 43584 2.78%
19 9423 4.99% 8079 5.83% 3101 4.95% 214 3.23% 154 8.54% 83111 5.30%
20 7075 3.75% 4976 3.59% 1840 2.94% 218 3.29% 135 7.48% 50291 3.21%
21 10337 5.47% 7070 5.10% 2689 4.30% 216 3.26% 136 7.54% 82354 5.25%
22 11837 6.27% 7993 5.77% 3088 4.93% 248 3.75% 142 7.87% 83892 5.35%
23 5228 2.77% 3720 2.69% 1788 2.86% 193 2.92% 135 7.48% 53543 3.42%
24 3616 1.92% 2767 2.00% 1374 2.19% 189 2.86% 126 6.98% 30199 1.93%
25 5551 2.94% 3693 2.67% 1656 2.65% 212 3.20% 125 6.93% 33500 2.14%
26 4211 2.23% 3201 2.31% 1521 2.43% 213 3.22% 134 7.43% 34439 2.20%
27 4689 2.48% 3637 2.63% 1614 2.58% 200 3.02% 132 7.32% 40563 2.59%
28 6334 3.35% 4662 3.37% 2269 3.62% 237 3.58% 147 8.15% 60493 3.86%
29 5093 2.70% 3556 2.57% 1587 2.54% 184 2.78% 127 7.04% 38568 2.46%
30 5844 3.10% 4531 3.27% 2095 3.35% 216 3.26% 132 7.32% 48355 3.08%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 267 8015 4.24% 149 4477 3.23% 86 2606 4.16% 1671 50125 3.20%
1 235 7074 3.75% 171 5135 3.71% 105 3152 5.04% 1695 50847 3.24%
2 115 3478 1.84% 105 3160 2.28% 55 1664 2.66% 964 28932 1.85%
3 72 2188 1.16% 62 1864 1.35% 47 1425 2.28% 635 19064 1.22%
4 78 2363 1.25% 68 2057 1.49% 50 1512 2.42% 850 25486 1.63%
5 81 2448 1.30% 70 2107 1.52% 54 1649 2.63% 850 25487 1.63%
6 112 3380 1.79% 87 2613 1.89% 47 1420 2.27% 871 26120 1.67%
7 114 3432 1.82% 92 2788 2.01% 54 1649 2.63% 971 29144 1.86%
8 181 5443 2.88% 123 3715 2.68% 64 1930 3.08% 1850 55502 3.54%
9 321 9630 5.10% 259 7798 5.63% 104 3132 5.00% 3033 90998 5.80%
10 440 13208 7.00% 303 9116 6.58% 132 3988 6.37% 3176 95272 6.08%
11 408 12261 6.49% 292 8773 6.33% 128 3848 6.15% 3590 107699 6.87%
12 368 11044 5.85% 263 7910 5.71% 108 3262 5.21% 2740 82186 5.24%
13 341 10240 5.42% 254 7623 5.50% 108 3244 5.18% 2677 80314 5.12%
14 272 8189 4.34% 216 6483 4.68% 82 2464 3.94% 2226 66774 4.26%
15 378 11342 6.01% 289 8674 6.26% 104 3142 5.02% 2728 81840 5.22%
16 419 12571 6.66% 272 8182 5.91% 119 3593 5.74% 3444 103331 6.59%
17 279 8395 4.45% 193 5799 4.19% 86 2588 4.13% 2752 82549 5.27%
18 320 9621 5.10% 210 6314 4.56% 95 2855 4.56% 2666 79978 5.10%
19 307 9235 4.89% 234 7041 5.08% 97 2935 4.69% 2580 77388 4.94%
20 309 9299 4.92% 225 6779 4.89% 89 2688 4.29% 2196 65882 4.20%
21 265 7969 4.22% 211 6337 4.58% 83 2491 3.98% 2724 81723 5.21%
22 295 8867 4.70% 218 6556 4.73% 91 2739 4.38% 3169 95081 6.07%
23 304 9121 4.83% 240 7206 5.20% 87 2625 4.19% 2198 65942 4.21%

Top 30 von 5833 URLs
# Anfragen kb URL
1 32198 17.05% 214128 13.66% /include.php
2 13858 7.34% 38142 2.43% /cpg1418/displayimage.php
3 5973 3.16% 45030 2.87% /
4 2698 1.43% 278 0.02% /robots.txt
5 2388 1.26% 7368 0.47% /cpg1418/thumbnails.php
6 1649 0.87% 3328 0.21% /cpg1418/themes/basic/style.css
7 1526 0.81% 2175 0.14% /cpg1418/scripts.js
8 1415 0.75% 5184 0.33% /cpg1418/
9 806 0.43% 1053 0.07% /pk/include.php
10 654 0.35% 165 0.01% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
11 641 0.34% 554 0.04% /fx/phpkit.ico
12 185 0.10% 258 0.02% /cpg1418/login.php
13 117 0.06% 174 0.01% /usage/
14 111 0.06% 157 0.01% /pk/fx/default/css/main.css
15 92 0.05% 20 0.00% /fx/form.js
16 48 0.03% 64 0.00% /pk/fx/default/css/event.css
17 46 0.02% 4 0.00% /pk/fx/event.js
18 42 0.02% 11 0.00% /usage/menu.html
19 38 0.02% 95 0.01% /cpg1418/ecard.php
20 32 0.02% 15 0.00% /pk/fx/default/css/navigation.css
21 30 0.02% 7 0.00% /cgi-bin/ImageFolio31/imageCard.cgi
22 30 0.02% 47 0.00% /pk/fx/default/css/frame.css
23 30 0.02% 8 0.00% /pk/fx/version.js
24 28 0.01% 58 0.00% /pk/fx/main.js
25 27 0.01% 78 0.00% /cpg1418/searchnew.php
26 24 0.01% 79 0.01% /cpg1418/search.php
27 21 0.01% 192 0.01% /cpg1418/editpics.php
28 20 0.01% 1650 0.11% /usage/usage_200910.html
29 20 0.01% 1444 0.09% /usage/usage_201006.html
30 16 0.01% 20 0.00% /cpg1418/minibrowser.php

Top 10 von 5833 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 32198 17.05% 214128 13.66% /include.php
2 9 0.00% 103015 6.57% /content/download/huehn.rar
3 5973 3.16% 45030 2.87% /
4 13858 7.34% 38142 2.43% /cpg1418/displayimage.php
5 6 0.00% 24737 1.58% /content/download/kramer.rar
6 11 0.01% 8237 0.53% /content/download/Preisliste Galerie Villa Huehn 2009.pdf
7 2388 1.26% 7368 0.47% /cpg1418/thumbnails.php
8 1415 0.75% 5184 0.33% /cpg1418/
9 1649 0.87% 3328 0.21% /cpg1418/themes/basic/style.css
10 1526 0.81% 2175 0.14% /cpg1418/scripts.js

Top 10 von 42 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32198 17.05% 3568 54.10% /include.php
2 5973 3.16% 1976 29.96% /
3 13858 7.34% 565 8.57% /cpg1418/displayimage.php
4 2388 1.26% 168 2.55% /cpg1418/thumbnails.php
5 1415 0.75% 62 0.94% /cpg1418/
6 117 0.06% 34 0.52% /usage/
7 30 0.02% 29 0.44% /cgi-bin/ImageFolio31/imageCard.cgi
8 185 0.10% 24 0.36% /cpg1418/login.php
9 654 0.35% 23 0.35% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
10 6 0.00% 14 0.21% /cpg1418/addfav.php

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32198 17.05% 4381 66.94% /include.php
2 5973 3.16% 913 13.95% /
3 13858 7.34% 690 10.54% /cpg1418/displayimage.php
4 2388 1.26% 206 3.15% /cpg1418/thumbnails.php
5 1415 0.75% 120 1.83% /cpg1418/
6 30 0.02% 29 0.44% /cgi-bin/ImageFolio31/imageCard.cgi
7 654 0.35% 22 0.34% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
8 185 0.10% 22 0.34% /cpg1418/login.php
9 117 0.06% 21 0.32% /usage/
10 16 0.01% 11 0.17% /usage/usage_200908.html

Top 30 von 1804 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16022 8.49% 12991 9.38% 270064 17.23% 0 0.00% dd19920.kasserver.com
2 10932 5.79% 9488 6.85% 128223 8.18% 43 0.65% b3091231.crawl.yahoo.net
3 9983 5.29% 5882 4.25% 71787 4.58% 7 0.11% 82-171-192-188.ip.telfort.nl
4 4678 2.48% 1909 1.38% 39412 2.51% 3 0.05% pd95d8381.dip0.t-ipconnect.de
5 4035 2.14% 4034 2.91% 43329 2.76% 1 0.02% i59f4d9c0.versanet.de
6 3555 1.88% 2950 2.13% 11647 0.74% 39 0.59% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
7 3313 1.75% 3292 2.38% 30374 1.94% 5 0.08% cable-static-131-219.eblcom.ch
8 3024 1.60% 1625 1.17% 12966 0.83% 6 0.09% p5799241d.dip.t-dialin.net
9 2931 1.55% 879 0.63% 7216 0.46% 13 0.20% p57993b3a.dip.t-dialin.net
10 2733 1.45% 2693 1.94% 11534 0.74% 1 0.02% p579418ab.dip.t-dialin.net
11 2633 1.39% 2240 1.62% 9261 0.59% 221 3.34% crawl-10c.cuil.com
12 2493 1.32% 758 0.55% 4829 0.31% 11 0.17% p57993a3f.dip.t-dialin.net
13 2390 1.27% 773 0.56% 8254 0.53% 9 0.14% p57994be3.dip.t-dialin.net
14 2357 1.25% 2285 1.65% 30082 1.92% 4 0.06% 189.red-83-52-151.dynamicip.rima-tde.net
15 2348 1.24% 814 0.59% 7483 0.48% 12 0.18% p57993568.dip.t-dialin.net
16 2265 1.20% 2184 1.58% 6529 0.42% 106 1.60% crawl9.dotnetdotcom.org
17 2246 1.19% 1986 1.43% 20320 1.30% 1 0.02% dyndsl-080-228-179-130.ewe-ip-backbone.de
18 2182 1.16% 876 0.63% 8378 0.53% 6 0.09% p5799489c.dip.t-dialin.net
19 1800 0.95% 1799 1.30% 12747 0.81% 1 0.02% p4ff044d2.dip.t-dialin.net
20 1775 0.94% 1588 1.15% 7419 0.47% 20 0.30% crawl-66-249-66-174.googlebot.com
21 1748 0.93% 1442 1.04% 6329 0.40% 167 2.52% crawl-2c.cuil.com
22 1646 0.87% 1010 0.73% 9946 0.63% 12 0.18% p579924e8.dip.t-dialin.net
23 1638 0.87% 1479 1.07% 6573 0.42% 56 0.85% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
24 1578 0.84% 604 0.44% 5318 0.34% 10 0.15% p579933d2.dip.t-dialin.net
25 1555 0.82% 643 0.46% 6296 0.40% 10 0.15% p57992926.dip.t-dialin.net
26 1449 0.77% 364 0.26% 4233 0.27% 11 0.17% p57992b06.dip.t-dialin.net
27 1400 0.74% 762 0.55% 3584 0.23% 3 0.05% p579948bf.dip.t-dialin.net
28 1376 0.73% 330 0.24% 4221 0.27% 10 0.15% p57994b93.dip.t-dialin.net
29 1351 0.72% 1108 0.80% 4578 0.29% 404 6.10% crawl-1c.cuil.com
30 1287 0.68% 285 0.21% 2800 0.18% 10 0.15% p57993c5d.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1804 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16022 8.49% 12991 9.38% 270064 17.23% 0 0.00% dd19920.kasserver.com
2 10932 5.79% 9488 6.85% 128223 8.18% 43 0.65% b3091231.crawl.yahoo.net
3 9983 5.29% 5882 4.25% 71787 4.58% 7 0.11% 82-171-192-188.ip.telfort.nl
4 4035 2.14% 4034 2.91% 43329 2.76% 1 0.02% i59f4d9c0.versanet.de
5 4678 2.48% 1909 1.38% 39412 2.51% 3 0.05% pd95d8381.dip0.t-ipconnect.de
6 3313 1.75% 3292 2.38% 30374 1.94% 5 0.08% cable-static-131-219.eblcom.ch
7 2357 1.25% 2285 1.65% 30082 1.92% 4 0.06% 189.red-83-52-151.dynamicip.rima-tde.net
8 2246 1.19% 1986 1.43% 20320 1.30% 1 0.02% dyndsl-080-228-179-130.ewe-ip-backbone.de
9 3024 1.60% 1625 1.17% 12966 0.83% 6 0.09% p5799241d.dip.t-dialin.net
10 13 0.01% 12 0.01% 12915 0.82% 10 0.15% msnbot-207-46-204-197.search.msn.com

Top 30 von 273 Verweise
# Anfragen Verweise
1 57731 30.58% - (Direct Request)
2 310 0.16% http://www.google.de/search
3 255 0.14% http://www.google.de/imgres
4 134 0.07% http://art.dozix.com/people_figure.html
5 120 0.06% http://www.google.de/url
6 112 0.06% http://www.nossmann.com/bio/bio.htm
7 70 0.04% http://www.nossmann.com/
8 53 0.03% http://www.nossmann.com/graphics/etchings.htm
9 46 0.02% http://pic.sogou.com
10 36 0.02% http://schattenschleier.de/showthread.php
11 28 0.01% http://www.phpkit.com/de/
12 22 0.01% http://www.google.com/search
13 16 0.01% http://www.google.ch/imgres
14 15 0.01% http://www.google.ch/search
15 13 0.01% http://www.boesner.tv/
16 13 0.01% http://www.google.at/imgres
17 10 0.01% http://www.google.com/imgres
18 10 0.01% http://www.schattenschleier.de/showthread.php
19 9 0.00% http://bindlinks.com/a65zu6j.html
20 9 0.00% http://www.forum.modelarstwo.org.pl/viewtopic.php
21 9 0.00% http://www.google.it/imgres
22 9 0.00% http://www.google.nl/url
23 8 0.00% http://www.nossmann.com/bio/exhibitions.htm
24 7 0.00% http://search.conduit.com/Results.aspx
25 7 0.00% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
26 6 0.00% http://www.google.at/search
27 5 0.00% http://de.images.search.yahoo.com/images/view
28 5 0.00% http://models-in-action.com/include.php
29 5 0.00% http://www.google.nl/imgres
30 5 0.00% http://www.rhein-erft-kreis.de/extranet/kulturnetz/kunsttage/article/Bewerbungsaufruf_zu_den_22._KunstTagen_Rhein-Erft.html

Top 20 von 163 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 105 18.13% andreas noßmann
2 69 11.92% andreas nossmann
3 53 9.15% nossmann
4 24 4.15% nossmann.de
5 17 2.94% nossmann andreas
6 10 1.73% boesner tv
7 8 1.38% kunstschule neukirchen-vluyn
8 8 1.38% noßmann
9 7 1.21% noßmann andreas
10 6 1.04% -
11 6 1.04% andreas noßmanns sammelsurium
12 6 1.04% www.nossmann.de
13 5 0.86% grillfest zeichnungen
14 5 0.86% maler nossmann
15 5 0.86% phantasiezeichnungen
16 5 0.86% synkopen
17 4 0.69% andreas nassmann
18 4 0.69% andreas nossmann sansibar bilder
19 4 0.69% gei-
20 4 0.69% gr-

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 1564 0.83% 1312 0.95% 1620 0.10% 27 0.41% Nossmann

Top 15 von 762 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 39454 20.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
2 13135 6.96% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 8536 4.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; .NET CLR 2.0.40607; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.5
4 8473 4.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 6937 3.67% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
6 5478 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
7 4678 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.215
8 4376 2.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
9 3692 1.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
10 2806 1.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; de-de) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22
11 2706 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; WWTCl
12 2548 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
13 2509 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
14 2481 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
15 2124 1.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 92561 49.02% 59123 42.69% 613870 39.16% Netzwerke (net)
2 37717 19.98% 31962 23.08% 414168 26.42% Firmen (com)
3 32953 17.45% 27672 19.98% 322676 20.58% Deutschland Deutschland
4 10938 5.79% 6810 4.92% 82320 5.25% Niederlande Niederlande
5 5997 3.18% 5081 3.67% 55645 3.55% Schweiz Schweiz
6 2798 1.48% 2608 1.88% 10899 0.70% Organisationen (org)
7 1515 0.80% 1447 1.04% 10601 0.68% Russische Foederation Russische Foederation
8 772 0.41% 762 0.55% 7084 0.45% Polen Polen
9 629 0.33% 396 0.29% 4055 0.26% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 472 0.25% 462 0.33% 5945 0.38% Oesterreich Oesterreich
11 233 0.12% 228 0.16% 1499 0.10% Spanien Spanien
12 225 0.12% 225 0.16% 3173 0.20% Moldawien Moldawien
13 183 0.10% 176 0.13% 2535 0.16% Italien Italien
14 175 0.09% 161 0.12% 2856 0.18% Frankreich Frankreich
15 172 0.09% 168 0.12% 8079 0.52% Privatpersonen (name)
16 138 0.07% 106 0.08% 3314 0.21% Australien Australien
17 131 0.07% 114 0.08% 2135 0.14% Weissrussland Weissrussland
18 116 0.06% 115 0.08% 1546 0.10% Tschechien Tschechien
19 108 0.06% 100 0.07% 1708 0.11% Japan Japan
20 95 0.05% 88 0.06% 1343 0.09% USA USA
21 86 0.05% 45 0.03% 884 0.06% Marokko Marokko
22 85 0.05% 72 0.05% 644 0.04% Rumaenien Rumaenien
23 82 0.04% 82 0.06% 1018 0.06% Indien Indien
24 79 0.04% 73 0.05% 1387 0.09% Lettland Lettland
25 60 0.03% 59 0.04% 1218 0.08% Ungarn Ungarn
26 56 0.03% 55 0.04% 749 0.05% Europäische Union Europäische Union
27 46 0.02% 44 0.03% 2040 0.13% Griechenland Griechenland
28 43 0.02% 43 0.03% 705 0.04% Unbekannte Adressen
29 39 0.02% 38 0.03% 497 0.03% Luxemburg Luxemburg
30 33 0.02% 32 0.02% 112 0.01% Schweden Schweden


Generated by Webalizer Version 2.21