Aufruf-Statistik für nossmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 207189
Summe der Dateien 150557
Summe Seiten 72493
Summe Besuche 7169
Summe in kb 1731306
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1929
Summe der unterschiedlichen URLs 4928
Summe der unterschiedlichen Verweise 222
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 720
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 278 2812
Anfragen pro Tag 6683 11788
Dateien pro Tag 4856 9236
Seiten pro Tag 2338 3948
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 62 173
Besuche pro Tag 231 277
kb pro Tag 55849 108095
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.67% 150557
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.52% 1068
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 10
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.94% 4022
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 20.84% 43182
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 57
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 124
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.94% 8169

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6271 3.03% 4958 3.29% 2206 3.04% 229 3.19% 157 8.14% 60237 3.48%
2 4517 2.18% 3313 2.20% 1663 2.29% 260 3.63% 153 7.93% 32703 1.89%
3 4533 2.19% 2939 1.95% 1843 2.54% 219 3.05% 124 6.43% 31217 1.80%
4 4873 2.35% 3938 2.62% 1924 2.65% 244 3.40% 131 6.79% 39446 2.28%
5 9074 4.38% 5787 3.84% 2805 3.87% 265 3.70% 163 8.45% 75509 4.36%
6 6348 3.06% 4358 2.89% 2712 3.74% 231 3.22% 155 8.04% 63342 3.66%
7 5988 2.89% 4632 3.08% 2208 3.05% 255 3.56% 139 7.21% 51369 2.97%
8 11788 5.69% 9236 6.13% 3948 5.45% 243 3.39% 124 6.43% 108095 6.24%
9 5200 2.51% 3400 2.26% 2010 2.77% 212 2.96% 129 6.69% 46109 2.66%
10 6754 3.26% 4087 2.71% 2203 3.04% 227 3.17% 123 6.38% 43241 2.50%
11 7976 3.85% 4975 3.30% 2984 4.12% 232 3.24% 129 6.69% 47773 2.76%
12 4728 2.28% 3514 2.33% 1908 2.63% 196 2.73% 113 5.86% 60826 3.51%
13 8045 3.88% 5148 3.42% 2744 3.79% 214 2.99% 126 6.53% 78893 4.56%
14 6324 3.05% 4287 2.85% 2228 3.07% 249 3.47% 125 6.48% 49067 2.83%
15 6039 2.91% 4709 3.13% 2214 3.05% 246 3.43% 128 6.64% 46600 2.69%
16 5777 2.79% 4284 2.85% 2050 2.83% 214 2.99% 100 5.18% 46357 2.68%
17 4276 2.06% 2933 1.95% 1802 2.49% 226 3.15% 103 5.34% 29103 1.68%
18 9157 4.42% 5881 3.91% 2041 2.82% 229 3.19% 137 7.10% 45513 2.63%
19 4872 2.35% 3972 2.64% 2079 2.87% 232 3.24% 124 6.43% 39905 2.30%
20 9374 4.52% 7303 4.85% 3133 4.32% 248 3.46% 114 5.91% 94009 5.43%
21 8960 4.32% 6482 4.31% 2793 3.85% 216 3.01% 112 5.81% 72007 4.16%
22 6042 2.92% 3966 2.63% 2236 3.08% 234 3.26% 127 6.58% 40596 2.34%
23 6216 3.00% 4478 2.97% 2298 3.17% 247 3.45% 132 6.84% 43416 2.51%
24 4982 2.40% 3960 2.63% 1950 2.69% 231 3.22% 125 6.48% 52493 3.03%
25 5736 2.77% 5025 3.34% 2169 2.99% 238 3.32% 141 7.31% 43720 2.53%
26 8578 4.14% 6786 4.51% 2652 3.66% 271 3.78% 158 8.19% 53679 3.10%
27 5989 2.89% 4520 3.00% 2200 3.03% 250 3.49% 147 7.62% 66167 3.82%
28 6260 3.02% 4999 3.32% 2205 3.04% 254 3.54% 152 7.88% 55850 3.23%
29 10338 4.99% 8161 5.42% 3304 4.56% 277 3.86% 173 8.97% 105524 6.10%
30 5139 2.48% 3151 2.09% 1825 2.52% 201 2.80% 123 6.38% 34598 2.00%
31 7035 3.40% 5375 3.57% 2156 2.97% 231 3.22% 144 7.47% 73945 4.27%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 237 7368 3.56% 155 4821 3.20% 100 3118 4.30% 2032 62981 3.64%
1 260 8085 3.90% 154 4775 3.17% 88 2729 3.76% 1415 43864 2.53%
2 107 3342 1.61% 81 2539 1.69% 58 1803 2.49% 1382 42833 2.47%
3 91 2824 1.36% 77 2389 1.59% 57 1767 2.44% 767 23768 1.37%
4 99 3080 1.49% 85 2650 1.76% 61 1901 2.62% 827 25644 1.48%
5 107 3323 1.60% 91 2827 1.88% 66 2051 2.83% 862 26719 1.54%
6 133 4129 1.99% 110 3429 2.28% 73 2279 3.14% 2829 87703 5.07%
7 330 10232 4.94% 235 7313 4.86% 99 3071 4.24% 1893 58673 3.39%
8 231 7181 3.47% 177 5498 3.65% 96 2976 4.11% 1830 56736 3.28%
9 299 9285 4.48% 242 7510 4.99% 116 3598 4.96% 3078 95433 5.51%
10 324 10064 4.86% 230 7131 4.74% 105 3273 4.51% 2458 76201 4.40%
11 491 15228 7.35% 358 11127 7.39% 141 4383 6.05% 3701 114716 6.63%
12 384 11930 5.76% 243 7549 5.01% 111 3468 4.78% 2809 87089 5.03%
13 302 9373 4.52% 220 6824 4.53% 99 3070 4.23% 2536 78609 4.54%
14 320 9945 4.80% 240 7451 4.95% 98 3068 4.23% 2503 77607 4.48%
15 313 9708 4.69% 241 7498 4.98% 105 3269 4.51% 2423 75125 4.34%
16 281 8736 4.22% 206 6413 4.26% 97 3012 4.15% 2237 69356 4.01%
17 313 9712 4.69% 239 7417 4.93% 101 3152 4.35% 2528 78362 4.53%
18 420 13037 6.29% 308 9559 6.35% 135 4193 5.78% 4104 127210 7.35%
19 335 10409 5.02% 224 6960 4.62% 106 3290 4.54% 3093 95868 5.54%
20 321 9958 4.81% 209 6491 4.31% 103 3193 4.40% 2286 70861 4.09%
21 316 9810 4.73% 231 7177 4.77% 101 3135 4.32% 2358 73104 4.22%
22 403 12498 6.03% 310 9638 6.40% 118 3658 5.05% 3857 119579 6.91%
23 255 7932 3.83% 179 5571 3.70% 97 3036 4.19% 2041 63267 3.65%

Top 30 von 4928 URLs
# Anfragen kb URL
1 42834 20.67% 270857 15.64% /include.php
2 11289 5.45% 31291 1.81% /cpg1418/displayimage.php
3 6100 2.94% 46787 2.70% /
4 2808 1.36% 9914 0.57% /cpg1418/thumbnails.php
5 2268 1.09% 234 0.01% /robots.txt
6 1707 0.82% 432 0.02% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
7 1444 0.70% 3764 0.22% /cpg1418/themes/basic/style.css
8 1405 0.68% 1720 0.10% /cpg1418/scripts.js
9 1312 0.63% 5521 0.32% /cpg1418/
10 1007 0.49% 1446 0.08% /pk/include.php
11 675 0.33% 581 0.03% /fx/phpkit.ico
12 290 0.14% 481 0.03% /cpg1418/login.php
13 142 0.07% 152 0.01% /pk/fx/default/css/main.css
14 105 0.05% 111 0.01% /usage/
15 77 0.04% 16 0.00% /fx/form.js
16 68 0.03% 57 0.00% /pk/fx/default/css/event.css
17 58 0.03% 12 0.00% /pk/fx/default/css/navigation.css
18 57 0.03% 5 0.00% /pk/fx/event.js
19 53 0.03% 47 0.00% /pk/fx/default/css/frame.css
20 53 0.03% 13 0.00% /pk/fx/version.js
21 50 0.02% 103 0.01% /pk/fx/main.js
22 47 0.02% 131 0.01% /cpg1418/ecard.php
23 43 0.02% 11 0.00% /usage/menu.html
24 40 0.02% 134 0.01% /cpg1418/searchnew.php
25 39 0.02% 214 0.01% /cpg1418/search.php
26 34 0.02% 394 0.02% /cpg1418/editpics.php
27 28 0.01% 39860 2.30% /content/download/ruhm.wma
28 25 0.01% 14 0.00% /pk/fx/popup.js
29 24 0.01% 6 0.00% /cgi-bin/ImageFolio31/imageCard.cgi
30 24 0.01% 33 0.00% /cpg1418/minibrowser.php

Top 10 von 4928 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 42834 20.67% 270857 15.64% /include.php
2 8 0.00% 103015 5.95% /content/download/huehn.rar
3 6100 2.94% 46787 2.70% /
4 28 0.01% 39860 2.30% /content/download/ruhm.wma
5 11289 5.45% 31291 1.81% /cpg1418/displayimage.php
6 4 0.00% 18553 1.07% /content/download/kramer.rar
7 2808 1.36% 9914 0.57% /cpg1418/thumbnails.php
8 11 0.01% 9045 0.52% /content/download/Preisliste Galerie Villa Huehn 2009.pdf
9 1312 0.63% 5521 0.32% /cpg1418/
10 1444 0.70% 3764 0.22% /cpg1418/themes/basic/style.css

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42834 20.67% 4217 58.99% /include.php
2 6100 2.94% 1966 27.50% /
3 11289 5.45% 556 7.78% /cpg1418/displayimage.php
4 2808 1.36% 151 2.11% /cpg1418/thumbnails.php
5 1312 0.63% 44 0.62% /cpg1418/
6 290 0.14% 26 0.36% /cpg1418/login.php
7 105 0.05% 26 0.36% /usage/
8 1707 0.82% 21 0.29% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
9 9 0.00% 16 0.22% /cpg1418/addfav.php
10 17 0.01% 12 0.17% /usage/usage_200910.html

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42834 20.67% 5120 72.08% /include.php
2 6100 2.94% 828 11.66% /
3 11289 5.45% 648 9.12% /cpg1418/displayimage.php
4 2808 1.36% 194 2.73% /cpg1418/thumbnails.php
5 1312 0.63% 108 1.52% /cpg1418/
6 290 0.14% 33 0.46% /cpg1418/login.php
7 105 0.05% 23 0.32% /usage/
8 1707 0.82% 15 0.21% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
9 15 0.01% 11 0.15% /usage/usage_200908.html
10 17 0.01% 11 0.15% /usage/usage_200910.html

Top 30 von 1929 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25132 12.13% 17798 11.82% 373067 21.55% 0 0.00% dd19920.kasserver.com
2 10788 5.21% 9579 6.36% 157336 9.09% 34 0.47% b3091231.crawl.yahoo.net
3 3682 1.78% 3678 2.44% 52137 3.01% 1 0.01% p5496e041.dip.t-dialin.net
4 3435 1.66% 3269 2.17% 9984 0.58% 182 2.54% crawl9.dotnetdotcom.org
5 3034 1.46% 2916 1.94% 11564 0.67% 5 0.07% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
6 2975 1.44% 2970 1.97% 34974 2.02% 2 0.03% p54b4c47b.dip.t-dialin.net
7 2917 1.41% 2750 1.83% 13092 0.76% 6 0.08% crawl-66-249-66-247.googlebot.com
8 2866 1.38% 933 0.62% 7080 0.41% 11 0.15% p579926c8.dip.t-dialin.net
9 2811 1.36% 2565 1.70% 9547 0.55% 14 0.20% crawl-66-249-66-101.googlebot.com
10 2782 1.34% 982 0.65% 6367 0.37% 9 0.13% p57992325.dip.t-dialin.net
11 2773 1.34% 1479 0.98% 8088 0.47% 1 0.01% p5793c6c4.dip.t-dialin.net
12 2661 1.28% 2409 1.60% 10455 0.60% 144 2.01% crawl-10c.cuil.com
13 2631 1.27% 1718 1.14% 12582 0.73% 1 0.01% p54b4c35d.dip.t-dialin.net
14 2575 1.24% 877 0.58% 7240 0.42% 10 0.14% p5799484d.dip.t-dialin.net
15 2376 1.15% 2085 1.38% 8951 0.52% 330 4.60% crawl-2c.cuil.com
16 2359 1.14% 549 0.36% 4569 0.26% 12 0.17% p57993e18.dip.t-dialin.net
17 2135 1.03% 1946 1.29% 9564 0.55% 5 0.07% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
18 2064 1.00% 1807 1.20% 11888 0.69% 534 7.45% b3090924.crawl.yahoo.net
19 2045 0.99% 667 0.44% 5187 0.30% 7 0.10% p57992b9f.dip.t-dialin.net
20 2012 0.97% 1303 0.87% 15587 0.90% 1 0.01% dslb-094-218-203-171.pools.arcor-ip.net
21 2004 0.97% 2004 1.33% 6640 0.38% 1 0.01% dslb-088-078-071-236.pools.arcor-ip.net
22 1956 0.94% 383 0.25% 3184 0.18% 8 0.11% p579935ee.dip.t-dialin.net
23 1905 0.92% 403 0.27% 3434 0.20% 14 0.20% p5799368b.dip.t-dialin.net
24 1900 0.92% 593 0.39% 4437 0.26% 10 0.14% p579947d9.dip.t-dialin.net
25 1821 0.88% 1582 1.05% 6730 0.39% 588 8.20% crawl-1c.cuil.com
26 1811 0.87% 744 0.49% 6781 0.39% 1 0.01% p57941a15.dip.t-dialin.net
27 1753 0.85% 628 0.42% 5406 0.31% 13 0.18% p57992e7d.dip.t-dialin.net
28 1670 0.81% 653 0.43% 4884 0.28% 10 0.14% p57993191.dip.t-dialin.net
29 1661 0.80% 1659 1.10% 8330 0.48% 6 0.08% dslb.pools.arcor-ip.net
30 1563 0.75% 542 0.36% 5689 0.33% 9 0.13% p57993044.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1929 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25132 12.13% 17798 11.82% 373067 21.55% 0 0.00% dd19920.kasserver.com
2 10788 5.21% 9579 6.36% 157336 9.09% 34 0.47% b3091231.crawl.yahoo.net
3 3682 1.78% 3678 2.44% 52137 3.01% 1 0.01% p5496e041.dip.t-dialin.net
4 2975 1.44% 2970 1.97% 34974 2.02% 2 0.03% p54b4c47b.dip.t-dialin.net
5 651 0.31% 650 0.43% 27958 1.61% 1 0.01% p5dd53b29.dip.t-dialin.net
6 1058 0.51% 300 0.20% 22477 1.30% 8 0.11% p57992ebf.dip.t-dialin.net
7 1185 0.57% 1183 0.79% 20327 1.17% 1 0.01% p54b4bc15.dip.t-dialin.net
8 2012 0.97% 1303 0.87% 15587 0.90% 1 0.01% dslb-094-218-203-171.pools.arcor-ip.net
9 992 0.48% 231 0.15% 15338 0.89% 6 0.08% p57992dcd.dip.t-dialin.net
10 2917 1.41% 2750 1.83% 13092 0.76% 6 0.08% crawl-66-249-66-247.googlebot.com

Top 30 von 222 Verweise
# Anfragen Verweise
1 78161 37.72% - (Direct Request)
2 262 0.13% http://www.google.de/search
3 160 0.08% http://www.google.de/imgres
4 141 0.07% http://massage-secrets.7fog.com/blog/2010/03/elite_soccer_power_dvctfympycth/
5 132 0.06% http://www.facebook.com/share.php
6 102 0.05% http://www.google.de/url
7 81 0.04% http://www.nossmann.com/bio/bio.htm
8 53 0.03% http://www.nossmann.com/
9 48 0.02% http://webcache.googleusercontent.com/search
10 47 0.02% http://www.nossmann.com/graphics/etchings.htm
11 36 0.02% http://schattenschleier.de/showthread.php
12 32 0.02% http://www.phpkit.com/de/
13 31 0.01% http://pic.sogou.com
14 30 0.01% http://www.google.com/imgres
15 26 0.01% http://www.google.com/search
16 24 0.01% http://www.facebook.com/l.php
17 20 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
18 16 0.01% http://www.google.at/imgres
19 16 0.01% http://www.nossmann.com/bio/exhibitions.htm
20 15 0.01% http://www.forum.modelarstwo.org.pl/viewtopic.php
21 14 0.01% http://www.schattenschleier.de/showthread.php
22 12 0.01% http://www.rhein-erft-kreis.de/extranet/kulturnetz/kunsttage/article/Bewerbungsaufruf_zu_den_22._KunstTagen_Rhein-Erft.html
23 11 0.01% http://www.boesner.tv/
24 11 0.01% http://www.google.ch/imgres
25 10 0.00% http://www.google.de/
26 8 0.00% http://www.andreasnossmann.com/bio/bio.htm
27 7 0.00% http://www.google.de/m/search
28 6 0.00% http://de.search.yahoo.com/search
29 6 0.00% http://susannehaun.wordpress.com/
30 6 0.00% http://www.bing.com/search

Top 20 von 149 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 90 18.29% andreas noßmann
2 59 11.99% nossmann
3 32 6.50% andreas nossmann
4 30 6.10% nossmann.de
5 14 2.85% boesner tv
6 11 2.24% -
7 8 1.63% noßmann
8 7 1.42% nossmann andreas
9 6 1.22% kunstschule neukirchen-vluyn
10 6 1.22% radier-
11 5 1.02% ge-
12 4 0.81% andreas noßmann musiker
13 4 0.81% gästebuch zeichnungen
14 4 0.81% gästebuchzeichnungen
15 4 0.81% s-
16 4 0.81% teuflischer geiger
17 3 0.61% alto theater essen die lustige witwe 1990 poster
18 3 0.61% andreas no%c3%-
19 3 0.61% andreas no%c3%9fmann
20 3 0.61% andreas nossmann originale

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 2225 1.07% 1554 1.03% 2050 0.12% 36 0.50% Nossmann

Top 15 von 720 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41315 19.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
2 17890 8.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 13216 6.38% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 7777 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
5 7489 3.61% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
6 4695 2.27% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.6.30 Version/10.60
7 4160 2.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0E)
8 3955 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.10) Gecko/20100504 SeaMonkey/2.0.5
9 3894 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
10 3645 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; eSobiSubscriber 2.
11 2715 1.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
12 2439 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
13 2012 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.5; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .N
14 1997 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
15 1905 0.92% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.6.30 Version/10.60

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 112590 54.34% 71570 47.54% 843241 48.71% Netzwerke (net)
2 54536 26.32% 44858 29.79% 520044 30.04% Firmen (com)
3 25131 12.13% 22125 14.70% 250473 14.47% Deutschland Deutschland
4 3901 1.88% 3677 2.44% 11682 0.67% Organisationen (org)
5 2151 1.04% 1476 0.98% 14856 0.86% Niederlande Niederlande
6 1966 0.95% 1637 1.09% 18185 1.05% Schweiz Schweiz
7 1217 0.59% 999 0.66% 6297 0.36% Russische Foederation Russische Foederation
8 1078 0.52% 999 0.66% 8743 0.50% Frankreich Frankreich
9 1061 0.51% 1051 0.70% 13144 0.76% Oesterreich Oesterreich
10 493 0.24% 492 0.33% 7727 0.45% Europäische Union Europäische Union
11 468 0.23% 376 0.25% 6132 0.35% Lettland Lettland
12 457 0.22% 434 0.29% 6236 0.36% Polen Polen
13 422 0.20% 414 0.27% 4333 0.25% USA USA
14 332 0.16% 332 0.22% 1334 0.08% Suedafrika Suedafrika
15 175 0.08% 160 0.11% 2962 0.17% Rumaenien Rumaenien
16 152 0.07% 112 0.07% 3769 0.22% Australien Australien
17 109 0.05% 96 0.06% 985 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 105 0.05% 104 0.07% 943 0.05% Schweden Schweden
19 96 0.05% 96 0.06% 1442 0.08% Belgien Belgien
20 95 0.05% 95 0.06% 1448 0.08% Moldawien Moldawien
21 91 0.04% 7 0.00% 271 0.02% Brasilien Brasilien
22 64 0.03% 62 0.04% 608 0.04% Japan Japan
23 50 0.02% 50 0.03% 489 0.03% Tschechien Tschechien
24 48 0.02% 48 0.03% 669 0.04% Irland Irland
25 44 0.02% 44 0.03% 1013 0.06% Ungarn Ungarn
26 36 0.02% 27 0.02% 425 0.02% Italien Italien
27 35 0.02% 35 0.02% 125 0.01% Norwegen Norwegen
28 34 0.02% 24 0.02% 260 0.01% Univers./Schulen (edu)
29 27 0.01% 25 0.02% 362 0.02% Daenemark Daenemark
30 25 0.01% 17 0.01% 193 0.01% Griechenland Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.21